Hypotheekrente 6 jaar vast met 100% van de woningwaarde
Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Marktwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Hypotrust OK Hypotheek | 4,06% | 4,19% | 4,32% | 4,34% | 1,21% | |
![]() | Aegon | 4,50% | 1,38% | 1,39% | 1,41% | 1,41% | |
![]() | Rabobank Basis Duurzaamheid | 1,15% | 1,15% | 1,35% | 1,35% | 1,55% | |
![]() | Rabobank Basis | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | |
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 1,16% | 1,36% | 1,41% | 1,46% | 1,66% | |
![]() | NIBC Direct | 4,12% | 0,84% | - | 4,56% | 1,70% | |
![]() | Rabobank Plus Duurzaamheid | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,50% | 1,70% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 4,64% | 4,76% | 4,92% | 5,27% | 1,72% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,37% | 1,43% | 1,56% | 1,72% | 1,72% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 4,22% | 0,94% | - | 4,66% | 1,80% | |
![]() | Rabobank Plus | 1,40% | 1,40% | 1,60% | 1,60% | 1,80% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,36% | 1,56% | 1,61% | 1,66% | 1,86% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,56% | 1,76% | 1,81% | 1,86% | 2,06% | |
![]() | Delta Lloyd Budget | 1,42% | 1,77% | 1,97% | 1,97% | 2,17% | |
![]() | Delta Lloyd Nieuwbouwhypotheek | 1,42% | 1,77% | 1,97% | 1,97% | 2,17% | |
![]() | Delta Lloyd 3 sterren | 1,52% | 1,87% | 2,07% | 2,07% | 2,27% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 1,27% | 1,52% | 1,92% | 2,02% | 2,27% | |
![]() | Robuust Hypotheken | - | - | 4,24% | 4,33% | 4,49% | |
![]() | BLG Wonen | - | 4,23% | 4,31% | 4,39% | 4,51% | |
![]() | SNS Budget | 4,19% | 4,20% | 4,30% | 4,39% | 4,51% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 4,10% | 4,32% | 4,36% | 4,46% | 4,55% | |
![]() | Centraal Beheer Plus | 4,10% | 4,25% | 4,30% | 4,46% | 4,57% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 4,06% | 4,19% | 4,32% | 4,34% | 4,60% | |
![]() | Argenta Light | 4,06% | 4,19% | 4,32% | 4,34% | 4,60% | |
![]() | Argenta Special Line Hypotheek | 4,06% | 4,19% | 4,32% | 4,34% | 4,60% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 4,11% | 4,26% | 4,41% | 4,46% | 4,61% | |
![]() | Lot Hypotheek | 4,12% | 4,17% | 4,35% | 4,40% | 4,63% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 3,74% | 0,98% | 1,12% | 1,36% | 4,67% | |
![]() | Centraal Beheer Basis | 4,11% | 4,33% | 4,43% | 4,68% | 4,68% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 4,11% | 4,33% | 4,43% | 4,57% | 4,68% | |
![]() | ING Bank | 4,21% | 4,50% | 4,62% | 4,64% | 4,68% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 4,11% | 4,33% | 4,43% | 4,57% | 4,68% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 4,26% | 1,24% | 4,64% | 4,14% | 4,71% | |
![]() | Florius Profijt drie hypotheek | 4,16% | 1,25% | 4,65% | 4,69% | 4,74% | |
![]() | ABN AMRO | 4,41% | 1,34% | 4,79% | 4,24% | 4,86% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 4,31% | 4,53% | 4,63% | 4,88% | 4,88% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 4,20% | 4,25% | 4,42% | 4,56% | 4,90% | |
![]() | Hypotrust Vrij leven Hypotheek | 4,40% | 4,63% | 4,64% | 4,84% | 4,94% | |
![]() | Venn Hypotheken | 4,22% | 4,36% | 4,50% | 4,58% | 5,04% | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 4,56% | 4,61% | 4,70% | 5,00% | 5,05% | |
![]() | Syntrus Achmea Comfort | 4,76% | 4,81% | 4,90% | 5,20% | 5,25% |
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.