Hypotheekrente 6 jaar vast met 100% van de woningwaarde
Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Marktwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Hypotrust OK Hypotheek | 3,28% | 3,61% | 3,63% | 3,65% | 1,21% | |
![]() | Aegon | 3,35% | 1,38% | 1,39% | 1,41% | 1,41% | |
![]() | Rabobank Basis Duurzaamheid | 1,15% | 1,15% | 1,35% | 1,35% | 1,55% | |
![]() | Rabobank Basis | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | |
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 1,16% | 1,36% | 1,41% | 1,46% | 1,66% | |
![]() | NIBC Direct | 3,24% | 0,84% | - | 3,63% | 1,70% | |
![]() | Rabobank Plus Duurzaamheid | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1,50% | 1,70% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 1,17% | 1,24% | 1,43% | 1,60% | 1,72% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,37% | 1,43% | 1,56% | 1,72% | 1,72% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,44% | 0,94% | - | 3,83% | 1,80% | |
![]() | Rabobank Plus | 1,40% | 1,40% | 1,60% | 1,60% | 1,80% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,36% | 1,56% | 1,61% | 1,66% | 1,86% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,56% | 1,76% | 1,81% | 1,86% | 2,06% | |
![]() | Delta Lloyd Budget | 1,42% | 1,77% | 1,97% | 1,97% | 2,17% | |
![]() | Delta Lloyd Nieuwbouwhypotheek | 1,42% | 1,77% | 1,97% | 1,97% | 2,17% | |
![]() | Delta Lloyd 3 sterren | 1,52% | 1,87% | 2,07% | 2,07% | 2,27% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 1,27% | 1,52% | 1,92% | 2,02% | 2,27% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 3,17% | 3,33% | 3,37% | 3,47% | 3,61% | |
![]() | BLG Wonen | - | 3,36% | 3,43% | 3,50% | 3,64% | |
![]() | Centraal Beheer Plus | 3,21% | 3,32% | 3,42% | 3,51% | 3,65% | |
![]() | Lot Hypotheek | 3,56% | 3,39% | 3,41% | 3,52% | 3,65% | |
![]() | SNS Budget | 3,35% | 3,43% | 3,52% | 3,58% | 3,68% | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 3,35% | 3,40% | 3,49% | 3,57% | 3,68% | |
![]() | Centraal Beheer Basis | 3,28% | 3,38% | 3,48% | 3,71% | 3,71% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 3,28% | 3,38% | 3,48% | 3,57% | 3,71% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 3,28% | 3,38% | 3,48% | 3,57% | 3,71% | |
![]() | Robuust Hypotheken | - | - | 3,57% | 3,59% | 3,74% | |
![]() | ING Bank | 3,38% | 3,50% | 3,63% | 3,70% | 3,78% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 3,28% | 3,61% | 3,63% | 3,65% | 3,79% | |
![]() | Argenta Light | 3,28% | 3,61% | 3,63% | 3,65% | 3,79% | |
![]() | Argenta Special Line Hypotheek | 3,28% | 3,61% | 3,63% | 3,65% | 3,79% | |
![]() | Venn Hypotheken | 3,29% | 3,44% | 3,44% | 3,44% | 3,87% | |
![]() | Syntrus Achmea Comfort | 3,55% | 3,60% | 3,69% | 3,77% | 3,88% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 3,26% | 3,54% | 3,69% | 3,74% | 3,89% | |
![]() | Hypotrust Vrij leven Hypotheek | 3,25% | 3,40% | 3,53% | 3,80% | 3,90% | |
![]() | Florius Profijt drie hypotheek | 3,56% | 1,25% | 3,80% | 3,86% | 3,91% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 3,48% | 3,58% | 3,68% | 3,91% | 3,91% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 3,59% | 1,24% | 3,79% | 4,14% | 3,94% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 3,69% | 3,74% | 3,84% | 3,94% | 4,01% | |
![]() | ABN AMRO | 3,69% | 1,34% | 3,89% | 4,24% | 4,04% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 3,74% | 0,98% | 1,12% | 1,36% | 4,67% |
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.