Hypotheekrente
3 jaar vast met 100% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
ASN BankBespaarhypotheek 3,63% 3,92% 3,94% 3,95% 3,96%
WoonnuWoonnu 3,77% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,66% 3,93% 3,96% 3,97% 3,99%
ObvionWoon Hypotheek 3,54% 3,96% 4,00% 4,01% 4,02%
ArgentaHypotheek 3,60% 3,91% 3,95% 3,97% 4,03%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,00% 4,01% 4,02% 4,03% 4,04%
NIBCHypotheek 3,64% 3,95% 3,97% 4,07% 4,10%
FloriusProfijt drie + drie 3,76% 3,93% 4,03% 4,07% 4,12%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 4,05% 4,09% 4,11% 4,14%
ASN BankHypotheek 3,74% 4,04% 4,08% 4,13% 4,15%
NIBCExtra Hypotheek 3,80% 4,00% 4,02% 4,12% 4,15%
ABN AMROBudget 4,07% 4,08% 4,13% 4,14% 4,16%
a.s.r.Hypotheek 3,91% 4,08% 4,10% 4,12% 4,17%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,85% 4,05% 4,10% 4,18% 4,25%
INGHypotheek 3,85% 4,11% 4,21% 4,23% 4,25%
FloriusProfijt twaalf 3,85% 4,08% 4,18% 4,22% 4,27%
ABN AMROWoning 4,19% 4,23% 4,28% 4,29% 4,31%
HypotrustElan Plus - 4,27% 4,35% 4,41% 4,42%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,30% 4,40% 4,40% 4,45%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
AllianzAllianz 3,73% 3,98% 4,03% 4,38% 5,10%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp