Hypotheekrente 2 jaar vast met 100% van de woningwaarde
Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Marktwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Aegon | 4,58% | 1,33% | 1,37% | 1,39% | 1,39% | |
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 0,94% | 1,14% | 1,19% | 1,24% | 1,44% | |
![]() | Rabobank Basis Duurzaamheid | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 1,25% | 1,45% | |
![]() | Rabobank Basis | 1,15% | 1,15% | 1,35% | 1,35% | 1,55% | |
![]() | NIBC Direct | 4,71% | 0,84% | - | 5,12% | 1,60% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,14% | 1,34% | 1,39% | 1,44% | 1,64% | |
![]() | Rabobank Plus Duurzaamheid | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,26% | 1,37% | 1,46% | 1,69% | 1,69% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 4,88% | 5,00% | 5,16% | 5,51% | 1,70% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 4,81% | 0,94% | - | 5,22% | 1,70% | |
![]() | Rabobank Plus | 1,35% | 1,35% | 1,55% | 1,55% | 1,75% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,34% | 1,54% | 1,59% | 1,64% | 1,84% | |
![]() | Delta Lloyd Budget | 1,34% | 1,69% | 1,89% | 1,89% | 2,09% | |
![]() | Delta Lloyd Nieuwbouwhypotheek | 1,34% | 1,69% | 1,89% | 1,89% | 2,09% | |
![]() | Delta Lloyd 3 sterren | 1,44% | 1,79% | 1,99% | 1,99% | 2,19% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 1,19% | 1,44% | 1,84% | 1,94% | 2,19% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 3,46% | 0,95% | 1,09% | 1,26% | 4,35% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Argenta Light | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Argenta Special Line Hypotheek | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Lot Hypotheek | 4,28% | 4,17% | 4,35% | 4,39% | 4,58% | |
![]() | Robuust Hypotheken | - | - | 4,52% | 4,67% | 4,75% | |
![]() | Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 4,61% | 4,80% | 4,92% | 5,03% | 4,80% | |
![]() | BLG Wonen | - | 4,58% | 4,68% | 4,75% | 4,86% | |
![]() | SNS Budget | 4,53% | 4,63% | 4,70% | 4,81% | 4,90% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 4,49% | 4,72% | 4,76% | 4,86% | 4,95% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 4,61% | 1,22% | 4,89% | 3,75% | 4,96% | |
![]() | ING Bank | 4,55% | 4,78% | 4,90% | 4,92% | 4,96% | |
![]() | Centraal Beheer Plus | 4,56% | 4,83% | 4,88% | 4,98% | 5,02% | |
![]() | Centraal Beheer Basis | 4,57% | 4,84% | 4,89% | 5,03% | 5,03% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 4,57% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,03% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 4,57% | 4,84% | 4,89% | 4,99% | 5,03% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 4,56% | 4,71% | 4,86% | 4,91% | 5,06% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 4,55% | 4,65% | 4,78% | 5,03% | 5,10% | |
![]() | ABN AMRO | 4,76% | 1,32% | 5,04% | 3,85% | 5,11% | |
![]() | Hypotrust Vrij leven Hypotheek | 4,81% | 4,92% | 4,98% | 5,01% | 5,11% | |
![]() | Venn Hypotheken | 4,80% | 4,76% | 4,79% | 4,80% | 5,22% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 4,77% | 5,04% | 5,09% | 5,23% | 5,23% |
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.