Hypotheekrente
2 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
WoonnuWoonnu 3,66% 3,72% 3,76% 3,77% 3,87%
AegonAegon 3,79% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
a.s.r.WelThuis 3,79% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
ArgentaHypotheek 3,50% 3,86% 3,90% 3,92% 3,98%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,47% 3,87% 3,93% 3,94% 3,99%
ASN BankBespaarhypotheek 3,70% 3,89% 3,92% 3,94% 3,96%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,60% 3,86% 3,95% 3,98% 4,01%
ObvionWoon Hypotheek 3,50% 3,95% 3,99% 4,00% 4,01%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,54% 3,83% 3,93% 4,03% 4,08%
NIBCHypotheek 3,74% 3,95% 3,97% 4,07% 4,10%
a.s.r.Hypotheek 4,00% 4,03% 4,05% 4,07% 4,12%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,44% 3,88% 4,03% 4,08% 4,23%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,76% 4,02% 4,06% 4,08% 4,10%
ASN BankHypotheek 3,88% 4,00% 4,06% 4,10% 4,12%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 4,00% 4,02% 4,12% 4,15%
ABN AMROBudget 3,96% 4,08% 4,13% 4,14% 4,16%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,79% 4,05% 4,10% 4,18% 4,25%
INGHypotheek 3,74% 4,10% 4,20% 4,22% 4,24%
ABN AMROWoning 4,19% 4,23% 4,28% 4,29% 4,31%
AllianzAllianz 3,78% 3,97% 4,02% 4,31% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,91% 4,24% 4,34% 4,34% 4,39%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,35% 4,45% 4,45% 4,50%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp