Hypotheekrente
7 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
WoonnuWoonnu 3,90% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,90% 4,44% 4,51% 4,52% 4,54%
ArgentaHypotheek 3,74% 4,46% 4,50% 4,52% 4,58%
ASN BankHypotheek 3,90% 4,54% 4,56% 4,60% 4,62%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,23% 4,57% 4,59% 4,61% 4,64%
ObvionWoon Hypotheek 3,64% 4,57% 4,61% 4,62% 4,63%
NIBCHypotheek 3,83% 4,54% 4,61% 4,66% 4,69%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,21% 4,47% 4,57% 4,67% 4,72%
NIBCExtra Hypotheek 3,83% 4,59% 4,66% 4,71% 4,74%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,70% 4,52% 4,67% 4,72% 4,87%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,93% 4,60% 4,69% 4,72% 4,75%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,06% 4,66% 4,72% 4,73% 4,77%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,89% 4,75% 4,75% 4,75% 4,78%
a.s.r.Hypotheek 4,35% 4,74% 4,76% 4,78% 4,83%
AllianzAllianz 4,12% 4,61% 4,66% 4,79% 5,10%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,01% 4,69% 4,74% 4,79% 4,84%
ABN AMROBudget 3,98% 4,82% 4,84% 4,86% 4,88%
RabobankBasishypotheek 4,33% 4,78% 4,88% 4,88% 4,93%
INGHypotheek 3,90% 4,77% 4,89% 4,91% 4,93%
ABN AMROWoning 4,12% 4,97% 4,99% 5,01% 5,03%
RabobankPlushypotheek 4,50% 5,00% 5,10% 5,10% 5,15%
HypotrustElan Plus - 5,06% 5,13% 5,18% 5,20%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp