Hypotheekrente
7 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,65% 4,02% 4,06% 4,07% 4,08%
ArgentaHypotheek 3,78% 4,01% 4,05% 4,10% 4,13%
NIBCHypotheek 3,79% 4,01% 4,10% 4,15% 4,18%
HollandWoontHollandWoont 3,81% - - - -
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,06% 4,15% 4,20% 4,23%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 3,92% 3,95% 4,02% 4,05%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,85% 3,95% 4,05% 4,15% 4,20%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,00% 4,15% 4,20% 4,35%
WoonnuWoonnu 3,85% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,02% 4,10% 4,10% 4,11%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,89% 4,13% 4,19% 4,22% 4,35%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
ASN BankHypotheek 3,91% 4,10% 4,12% 4,16% 4,19%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,09% 4,19% - -
AllianzAllianz 3,96% 3,95% 4,00% 4,35% 5,10%
ABN AMROBudget 3,97% 4,31% 4,36% 4,37% 4,39%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,97% 3,97% 4,01% 4,02% 4,04%
INGHypotheek 3,99% 4,26% 4,34% 4,36% 4,38%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,00% 4,13% 4,22% 4,25% 4,28%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,07% 4,24% 4,25% 4,26% 4,27%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,10% 4,31% 4,41% - -
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
ABN AMROWoning 4,12% 4,46% 4,51% 4,52% 4,54%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,14% 4,24% 4,32% - -
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,11% 4,13% 4,15% 4,20%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp