Hypotheekrente
7 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,65% 3,92% 3,96% 3,99% 4,02%
ArgentaHypotheek 3,78% 3,95% 3,99% 4,04% 4,07%
NIBCHypotheek 3,79% 4,06% 4,15% 4,18% 4,21%
HollandWoontHollandWoont 3,81% - - - -
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,11% 4,20% 4,23% 4,26%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 3,93% 3,95% 3,96% 3,98%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,85% 4,00% 4,10% 4,20% 4,25%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,05% 4,20% 4,25% 4,40%
WoonnuWoonnu 3,85% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,89% 4,08% 4,14% 4,17% 4,30%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
ASN BankHypotheek 3,91% 4,04% 4,07% 4,10% 4,13%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,09% 4,19% - -
AllianzAllianz 3,96% 3,97% 4,02% 4,35% 5,10%
ABN AMROBudget 3,97% 4,21% 4,26% 4,27% 4,29%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,97% 3,92% 3,95% 3,96% 3,99%
INGHypotheek 3,99% 4,19% 4,27% 4,29% 4,31%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,00% 4,13% 4,22% 4,25% 4,28%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,13% 4,14% 4,18% 4,22%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,07% 4,17% 4,27% 4,28% 4,33%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,10% 4,23% 4,34% - -
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
ABN AMROWoning 4,12% 4,36% 4,41% 4,42% 4,44%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,14% 4,19% 4,27% - -
Syntrus AchmeaBasis 4,15% 4,24% 4,25% 4,31% 4,40%
AegonAegon 4,22% 4,25% 4,27% 4,29% 4,34%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.