Hypotheekrente
10 jaar vast met NHG



Marktwaarde woning:

ASN Bank

Bespaarhypotheek

3,69%

Plan gratis adviesgesprek
Knab

Knab Hypotheek

3,70%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Woon Hypotheek

3,74%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

3,75%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

3,80%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

3,80%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

3,82%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

3,86%

Plan gratis adviesgesprek
Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

3,89%

Plan gratis adviesgesprek
bijBouwe

bijBouwe Vooruit Hypotheek

3,91%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

3,93%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Riant Hypotheek

3,94%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

3,96%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal Beheer

Leef Hypotheek

3,97%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
Robuust Hypotheken

Robuust Hypotheken

4,08%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

4,10%

Plan gratis adviesgesprek
Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

4,12%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

4,13%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,14%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Vrij Leven Hypotheek

4,17%

Plan gratis adviesgesprek
a.s.r.

Startershypotheek

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,24%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ASN BankBespaarhypotheek 3,69% 4,14% 4,16% 4,17% 4,19%
KnabKnab Hypotheek 3,70% 4,23% 4,39% - -
ObvionWoon Hypotheek 3,74% 4,18% 4,22% 4,23% 4,24%
FloriusProfijt drie + drie 3,75% 4,14% 4,19% 4,23% 4,25%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,80% 4,11% 4,13% 4,16% 4,21%
Vista HypothekenVista Hypotheken 3,80% 4,17% 4,25% 4,41% 4,43%
bunqEasy Mortgage 3,82% 4,20% 4,24% 5,02% 5,12%
ArgentaHypotheek 3,82% 4,06% 4,10% 4,12% 4,18%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
NIBCHypotheek 3,84% 4,16% 4,24% 4,32% 4,41%
RabobankBasishypotheek 3,86% 4,33% 4,43% 4,43% 4,48%
HollandWoontHollandWoont 3,88% - - - -
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,89% 4,10% 4,19% 4,22% 4,25%
INGHypotheek 3,91% 4,41% 4,46% 4,48% 4,50%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,91% 4,13% 4,18% 4,18% 4,19%
FloriusProfijt twaalf 3,93% 4,29% 4,34% 4,38% 4,40%
Tulp HypothekenTulp Riant Hypotheek 3,94% 4,34% 4,67% 4,90% 4,90%
ASN BankHypotheek 3,95% 4,30% 4,31% 4,33% 4,37%
AllianzAllianz 3,96% 4,13% 4,15% 4,50% 5,10%
NIBCExtra Hypotheek 3,96% 4,21% 4,29% 4,37% 4,46%
a.s.r.Hypotheek 3,96% 4,24% 4,27% 4,29% 4,34%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,97% 4,22% 4,28% 4,29% 4,31%
ABN AMROBudget 3,98% 4,33% 4,34% 4,35% 4,36%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,00% 4,11% 4,21% 4,31% 4,36%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,02% 4,21% 4,25% 4,29% 4,33%
WoonnuWoonnu 4,05% 4,20% 4,23% 4,28% 4,32%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,06% 4,31% 4,37% 4,42% 4,51%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,08% 4,31% 4,38% - -
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,55% 4,65% 4,65% 4,70%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,12% 4,15% 4,17% 4,18% 4,21%
MUNT HypothekenMUNT Hypotheken 4,13% 4,18% 4,28% 4,31% 4,33%
ABN AMROWoning 4,13% 4,48% 4,49% 4,50% 4,51%
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,14% 4,34% 4,36% 4,38% 4,45%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,16% 4,16% 4,31% 4,36% 4,51%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,17% 4,19% 4,22% - -
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
a.s.r.Startershypotheek 4,23% 4,25% 4,28% 4,30% 4,34%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,24% 4,39% 4,41% 4,43% 4,50%
MeriusHypotheken 4,50% 4,80% 4,85% 4,90% 4,95%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp