Hypotheekrente
1 jaar vast met NHG



Marktwaarde woning:

Obvion

Woon Hypotheek

3,32%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

3,42%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal Beheer

Leef Hypotheek

3,46%

Plan gratis adviesgesprek
ASN Bank

Bespaarhypotheek

3,58%

Plan gratis adviesgesprek
Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

3,60%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

3,67%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

3,67%

Plan gratis adviesgesprek
Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

3,75%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

3,76%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

3,78%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

3,79%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

3,84%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

3,85%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

3,86%

Plan gratis adviesgesprek
Knab

Knab Hypotheek

3,86%

Plan gratis adviesgesprek
bijBouwe

bijBouwe Vooruit Hypotheek

3,91%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

3,93%

Plan gratis adviesgesprek
Robuust Hypotheken

Robuust Hypotheken

3,94%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Vrij Leven Hypotheek

4,11%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

4,29%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,38%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,43%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,32% 3,90% 3,94% 3,95% 3,96%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,42% 3,86% 4,01% 4,06% 4,21%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,46% 3,81% 3,86% 3,89% 3,94%
ArgentaHypotheek 3,49% 3,85% 3,89% 3,91% 3,97%
ASN BankBespaarhypotheek 3,58% 3,87% 3,90% 3,93% 3,96%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,60% 3,81% 3,91% 4,01% 4,06%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,60% 3,86% 3,95% 3,98% 4,01%
HollandWoontHollandWoont 3,61% - - - -
ASN BankHypotheek 3,63% 3,97% 4,04% 4,07% 4,10%
WoonnuWoonnu 3,65% 3,71% 3,73% 3,75% 3,80%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,67% 3,96% 3,98% 4,01% 4,06%
FloriusProfijt drie + drie 3,67% 3,93% 4,00% 4,02% 4,06%
NIBCHypotheek 3,69% 3,95% 3,97% 4,07% 4,10%
AllianzAllianz 3,75% 3,95% 4,01% 4,25% 5,10%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,75% 3,95% 3,98% 4,00% 4,08%
RabobankBasishypotheek 3,76% 4,19% 4,29% 4,29% 4,34%
bunqEasy Mortgage 3,78% 3,93% 3,97% 4,75% 4,85%
a.s.r.WelThuis 3,79% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 4,00% 4,02% 4,12% 4,15%
a.s.r.Hypotheek 3,79% 4,03% 4,05% 4,07% 4,12%
AegonAegon 3,84% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,05% 4,10% 4,18% 4,25%
RabobankPlushypotheek 3,85% 4,30% 4,40% 4,40% 4,45%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,86% 3,97% 3,98% 3,99% 4,00%
KnabKnab Hypotheek 3,86% 4,09% 4,15% - -
INGHypotheek 3,88% 4,09% 4,19% 4,21% 4,23%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,91% - - - -
FloriusProfijt twaalf 3,93% 4,08% 4,15% 4,17% 4,21%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,94% 4,08% 4,18% - -
ABN AMROBudget 3,99% 4,05% 4,10% 4,11% 4,14%
MeriusHypotheken 4,10% 4,40% 4,55% 4,65% 4,70%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,11% 4,15% 4,21% - -
ABN AMROWoning 4,14% 4,20% 4,25% 4,26% 4,29%
Vista HypothekenVista Hypotheken 4,29% 4,01% 4,12% 4,25% 4,39%
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,38% 4,58% 4,60% 4,62% 4,69%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,43% 4,63% 4,65% 4,67% 4,74%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp