Hypotheekrente
20 jaar vast met NHG



Marktwaarde woning:

Obvion

Woon Hypotheek

4,10%

Plan gratis adviesgesprek
Knab

Knab Hypotheek

4,10%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

4,11%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

4,11%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

4,19%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

4,19%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Riant Hypotheek

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
ASN Bank

Bespaarhypotheek

4,24%

Plan gratis adviesgesprek
Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

4,27%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,28%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

4,29%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

4,30%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

4,32%

Plan gratis adviesgesprek
Hypotrust

Vrij Leven Hypotheek

4,32%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

4,33%

Plan gratis adviesgesprek
Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

4,36%

Plan gratis adviesgesprek
a.s.r.

Startershypotheek

4,39%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

4,41%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

4,45%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

4,49%

Plan gratis adviesgesprek
Robuust Hypotheken

Robuust Hypotheken

4,50%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,51%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,61%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 4,07% 4,33% 4,37% 4,39% 4,45%
AllianzAllianz 4,09% 4,30% 4,40% 4,70% 5,10%
ObvionWoon Hypotheek 4,10% 4,55% 4,59% 4,60% 4,61%
KnabKnab Hypotheek 4,10% 4,36% 4,71% - -
FloriusProfijt drie + drie 4,11% 4,50% 4,51% 4,59% 4,68%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,11% 4,25% 4,33% 4,37% 4,43%
NIBCHypotheek 4,12% 4,33% 4,40% 4,52% 4,55%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,15% 4,81% 4,91% 5,01% 5,06%
Lloyds BankHypotheek (1) 4,19% 4,36% 4,38% 4,41% 4,46%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,19% 4,79% 4,91% 5,00% 5,25%
Tulp HypothekenTulp Riant Hypotheek 4,23% 4,53% 4,86% 5,27% 5,27%
HollandWoontHollandWoont 4,24% - - - -
ASN BankBespaarhypotheek 4,24% 4,50% 4,52% 4,53% 4,61%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,27% 4,71% 4,80% 4,83% 4,86%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,28% 4,86% 5,01% 5,06% 5,21%
bunqEasy Mortgage 4,29% 4,51% 4,55% 5,25% 5,35%
MUNT HypothekenMUNT Hypotheken 4,30% 4,44% 4,48% 4,53% 4,61%
RabobankBasishypotheek 4,32% 4,97% 5,07% 5,07% 5,12%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,32% 4,27% 4,54% - -
Vista HypothekenVista Hypotheken 4,33% 4,39% 4,44% 4,50% 4,59%
ASN BankHypotheek 4,34% 4,52% 4,60% 4,61% 4,73%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,36% 4,34% 4,36% 4,40% 4,46%
INGHypotheek 4,36% 4,70% 4,79% 4,86% 4,90%
a.s.r.WelThuis 4,37% 4,38% 4,44% 4,46% 4,50%
AegonAegon 4,37% 4,38% 4,43% 4,45% 4,50%
a.s.r.Hypotheek 4,37% 4,45% 4,50% 4,52% 4,57%
a.s.r.Startershypotheek 4,39% 4,45% 4,51% 4,53% 4,57%
FloriusProfijt twaalf 4,41% 4,65% 4,66% 4,74% 4,83%
RabobankPlushypotheek 4,45% 5,10% 5,20% 5,20% 5,25%
NIBCExtra Hypotheek 4,49% 4,71% 4,78% 4,90% 4,93%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,50% 4,63% 4,73% - -
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,51% 4,71% 4,73% 4,75% 4,82%
WoonnuWoonnu 4,55% 4,68% 4,77% 4,88% 4,97%
ABN AMROBudget 4,59% 4,69% 4,78% 4,88% 4,97%
ABN AMROWoning 4,59% 4,84% 4,93% 5,03% 5,12%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,61% 4,76% 4,78% 4,80% 4,87%
MeriusHypotheken 4,80% 5,00% 5,05% 5,10% 5,30%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp