Hypotheekrente 20 jaar vast met 90% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Attens Hypotheken | 4,18% | 4,25% | 4,33% | 4,37% | 4,43% | ||
| Hypotheek | 4,02% | 4,33% | 4,37% | 4,39% | 4,45% | ||
| Hypotheek | - | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,47% | ||
| Venn Hypotheken | 4,31% | 4,34% | 4,36% | 4,40% | 4,46% | ||
| Hypotheek (1) | 4,19% | 4,36% | 4,38% | 4,41% | 4,46% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,33% | 4,36% | 4,41% | 4,46% | ||
| Aegon | 4,37% | 4,38% | 4,43% | 4,45% | 4,50% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | - | 4,45% | 4,45% | 4,45% | 4,53% | ||
| WelThuis | 4,37% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,50% | ||
| Vista Hypotheken | 4,39% | 4,39% | 4,44% | 4,50% | 4,59% | ||
| Hypotheek | 4,12% | 4,33% | 4,40% | 4,52% | 4,55% | ||
| Hypotheek | 4,37% | 4,45% | 4,50% | 4,52% | 4,57% | ||
| MUNT Hypotheken | 4,34% | 4,44% | 4,48% | 4,53% | 4,61% | ||
| Bespaarhypotheek | 4,24% | 4,50% | 4,52% | 4,53% | 4,61% | ||
| Startershypotheek | 4,39% | 4,45% | 4,51% | 4,53% | 4,57% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,44% | 4,48% | 4,53% | 4,61% | ||
| Profijt drie + drie | 4,21% | 4,50% | 4,51% | 4,59% | 4,68% | ||
| Woon Hypotheek | 4,19% | 4,55% | 4,59% | 4,60% | 4,61% | ||
| Hypotheek | 4,39% | 4,52% | 4,60% | 4,61% | 4,73% | ||
| Allianz | 4,15% | 4,30% | 4,40% | 4,70% | 5,10% | ||
| Profijt twaalf | 4,38% | 4,65% | 4,66% | 4,74% | 4,83% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,56% | 4,71% | 4,73% | 4,75% | 4,82% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,56% | 4,76% | 4,78% | 4,80% | 4,87% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,32% | 4,71% | 4,80% | 4,83% | 4,86% | ||
| Hypotheek | 4,36% | 4,70% | 4,79% | 4,86% | 4,90% | ||
| Budget | 4,49% | 4,69% | 4,78% | 4,88% | 4,97% | ||
| Woonnu | 4,55% | 4,68% | 4,77% | 4,88% | 4,97% | ||
| Extra Hypotheek | 4,49% | 4,71% | 4,78% | 4,90% | 4,93% | ||
| Lot Hypotheken | 4,19% | 4,79% | 4,91% | 5,00% | 5,25% | ||
| Nieuwbouw | 4,18% | 4,81% | 4,91% | 5,01% | 5,06% | ||
| Elan Plus | - | 4,82% | 4,88% | 5,02% | 5,09% | ||
| Woning | 4,64% | 4,84% | 4,93% | 5,03% | 5,12% | ||
| Nationale Nederlanden | 4,36% | 4,86% | 5,01% | 5,06% | 5,21% | ||
| Basishypotheek | 4,41% | 4,97% | 5,07% | 5,07% | 5,12% | ||
| Hypotheken | 4,80% | 5,00% | 5,05% | 5,10% | 5,30% | ||
| Plushypotheek | 4,55% | 5,10% | 5,20% | 5,20% | 5,25% | ||
| Easy Mortgage | 4,35% | 4,51% | 4,55% | 5,25% | 5,35% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,30% | 4,53% | 4,86% | 5,27% | 5,27% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.