Hypotheekrente
10 jaar vast met 90% van de woningwaarde



Marktwaarde woning:

Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
ASN Bank

Bespaarhypotheek

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

4,04%

Plan gratis adviesgesprek
Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

4,04%

Plan gratis adviesgesprek
Impact Hypotheken

Impact Hypotheken

4,07%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Woon Hypotheek

4,08%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal Beheer

Leef Hypotheek

4,09%

Plan gratis adviesgesprek
bijBouwe

bijBouwe Vooruit Hypotheek

4,09%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

4,11%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

Simpel Overstap Hypotheek

4,16%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,18%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

4,22%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
a.s.r.

Startershypotheek

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

4,24%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

4,31%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,33%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

4,33%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

4,55%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Riant Hypotheek

4,82%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

4,88%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,84% 3,90% 3,99% 4,02% 4,05%
ASN BankBespaarhypotheek 3,74% 3,97% 3,99% 4,02% 4,06%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,88% 3,99% 4,01% 4,04% 4,09%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,99% 4,01% 4,03% 4,04% 4,06%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
ArgentaHypotheek 3,84% 3,97% 4,01% 4,06% 4,09%
Impact HypothekenImpact Hypotheken - 4,00% 4,05% 4,07% 4,10%
ObvionWoon Hypotheek 3,74% 4,01% 4,05% 4,08% 4,11%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,97% 4,03% 4,08% 4,09% 4,11%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,01% 4,09% 4,09% 4,11%
Vista HypothekenVista Hypotheken 3,83% 4,02% 4,06% 4,11% 4,14%
MUNT HypothekenMUNT Hypotheken 4,10% 4,05% 4,13% 4,16% 4,18%
FloriusProfijt drie + drie 3,75% 4,07% 4,12% 4,16% 4,18%
MUNT HypothekenSimpel Overstap Hypotheek - 4,05% 4,13% 4,16% 4,18%
NIBCHypotheek 3,91% 4,03% 4,11% 4,17% 4,20%
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,14% 4,14% 4,16% 4,18% 4,25%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,18% 4,19% 4,21% 4,25%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
NIBCExtra Hypotheek 3,96% 4,08% 4,16% 4,22% 4,25%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,21% 4,18% 4,23% 4,23% 4,29%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,19% 4,19% 4,21% 4,23% 4,30%
a.s.r.Startershypotheek 4,23% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,91% 4,07% 4,19% 4,24% 4,34%
ABN AMROBudget 3,95% 4,24% 4,25% 4,26% 4,27%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,01% 4,08% 4,18% 4,28% 4,33%
WoonnuWoonnu 4,05% 4,20% 4,23% 4,28% 4,32%
FloriusProfijt twaalf 3,90% 4,22% 4,27% 4,31% 4,33%
INGHypotheek 4,00% 4,26% 4,29% 4,31% 4,33%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,01% 4,13% 4,28% 4,33% 4,48%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
AllianzAllianz 4,09% 4,05% 4,06% 4,35% 5,10%
ABN AMROWoning 4,10% 4,39% 4,40% 4,41% 4,42%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
HypotrustElan Plus - 4,48% 4,55% 4,59% 4,61%
MeriusHypotheken 4,50% 4,70% 4,75% 4,80% 4,85%
Tulp HypothekenTulp Riant Hypotheek 3,85% 4,26% 4,59% 4,82% 4,82%
bunqEasy Mortgage 4,00% 4,06% 4,10% 4,88% 4,98%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp