Hypotheekrente
10 jaar vast met 90% van de woningwaarde



Marktwaarde woning:

Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

4,00%

Plan gratis adviesgesprek
Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

4,01%

Plan gratis adviesgesprek
ASN Bank

Bespaarhypotheek

4,01%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Woon Hypotheek

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
Impact Hypotheken

Impact Hypotheken

4,02%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

4,03%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

4,05%

Plan gratis adviesgesprek
bijBouwe

bijBouwe Vooruit Hypotheek

4,05%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal Beheer

Leef Hypotheek

4,06%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

4,07%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

Simpel Overstap Hypotheek

4,07%

Plan gratis adviesgesprek
a.s.r.

Startershypotheek

4,11%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

4,13%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

4,17%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,21%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,23%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

4,24%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

4,28%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,28%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

4,28%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

4,50%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Riant Hypotheek

4,82%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

4,87%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,84% 3,94% 3,98% 4,00% 4,06%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,99% 3,93% 3,97% 4,00% 4,02%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,84% 3,89% 3,98% 4,01% 4,04%
ASN BankBespaarhypotheek 3,74% 3,96% 3,99% 4,01% 4,01%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,88% 3,97% 3,99% 4,02% 4,07%
ObvionWoon Hypotheek 3,74% 3,97% 4,01% 4,02% 4,03%
Impact HypothekenImpact Hypotheken - 4,00% 4,01% 4,02% 4,05%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,21% 4,01% 4,02% 4,03% 4,04%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
Vista HypothekenVista Hypotheken 3,83% 4,03% 4,04% 4,05% 4,07%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,02% 4,05% 4,05% 4,06%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,97% 4,03% 4,05% 4,06% 4,08%
MUNT HypothekenMUNT Hypotheken 4,10% 3,98% 4,03% 4,07% 4,12%
MUNT HypothekenSimpel Overstap Hypotheek - 3,98% 4,03% 4,07% 4,12%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,06% 4,08% 4,10% 4,15%
a.s.r.Startershypotheek 4,23% 4,06% 4,09% 4,11% 4,15%
NIBCHypotheek 3,91% 3,98% 4,06% 4,12% 4,15%
FloriusProfijt drie + drie 3,75% 4,04% 4,09% 4,13% 4,15%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,01% 3,96% 4,06% 4,16% 4,21%
NIBCExtra Hypotheek 3,96% 4,03% 4,11% 4,17% 4,20%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,01% 4,01% 4,16% 4,21% 4,36%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,19% 4,20% 4,22% 4,26%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
ABN AMROBudget 3,95% 4,21% 4,22% 4,23% 4,24%
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,14% 4,19% 4,21% 4,23% 4,30%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,91% 4,07% 4,19% 4,24% 4,39%
FloriusProfijt twaalf 3,90% 4,19% 4,24% 4,28% 4,30%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,19% 4,24% 4,26% 4,28% 4,35%
WoonnuWoonnu 4,05% 4,20% 4,23% 4,28% 4,32%
INGHypotheek 4,00% 4,21% 4,26% 4,28% 4,30%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,18% 4,28% 4,28% 4,33%
AllianzAllianz 4,09% 4,00% 4,01% 4,35% 5,10%
ABN AMROWoning 4,10% 4,36% 4,37% 4,38% 4,39%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,40% 4,50% 4,50% 4,55%
HypotrustElan Plus - 4,48% 4,55% 4,59% 4,61%
MeriusHypotheken 4,50% 4,70% 4,75% 4,80% 4,85%
Tulp HypothekenTulp Riant Hypotheek 3,85% 4,26% 4,59% 4,82% 4,82%
bunqEasy Mortgage 4,00% 4,05% 4,09% 4,87% 4,97%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp