Hypotheekrente 10 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Venn Hypotheken | 3,99% | 3,94% | 3,98% | 3,99% | 4,03% | ||
| Hypotheek | 3,83% | 3,94% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | 3,85% | 3,96% | 4,06% | 4,06% | 4,08% | ||
| Hypotheek (1) | 3,88% | 3,97% | 3,99% | 4,02% | 4,07% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,84% | 3,97% | 4,06% | 4,09% | 4,12% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,74% | 3,99% | 4,04% | 4,06% | 4,06% | ||
| Hypotheek | 3,84% | 4,01% | 4,05% | 4,10% | 4,13% | ||
| Hypotheek | 3,91% | 4,01% | 4,11% | 4,15% | 4,18% | ||
| Lot Hypotheken | 3,91% | 4,02% | 4,14% | 4,19% | 4,29% | ||
| Woon Hypotheek | 3,74% | 4,04% | 4,08% | 4,11% | 4,14% | ||
| Vista Hypotheken | 3,83% | 4,05% | 4,10% | 4,16% | 4,19% | ||
| Woonnu | 4,05% | 4,05% | 4,16% | 4,21% | 4,25% | ||
| Standaard | - | 4,05% | - | - | - | ||
| MUNT Hypotheken | 4,10% | 4,06% | 4,14% | 4,17% | 4,19% | ||
| Leef Hypotheek | 3,97% | 4,06% | 4,08% | 4,09% | 4,11% | ||
| Extra Hypotheek | 3,96% | 4,06% | 4,16% | 4,20% | 4,23% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,06% | 4,14% | 4,17% | 4,19% | ||
| Profijt drie + drie | 3,75% | 4,07% | 4,12% | 4,16% | 4,18% | ||
| Nieuwbouw | 4,01% | 4,08% | 4,18% | 4,28% | 4,33% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,09% | 4,19% | - | - | ||
| Allianz | 4,09% | 4,10% | 4,14% | 4,35% | 5,10% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,10% | 4,15% | 4,20% | 4,25% | ||
| Nationale Nederlanden | 4,01% | 4,13% | 4,28% | 4,33% | 4,48% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,14% | 4,14% | 4,16% | 4,18% | 4,25% | ||
| Woninghypotheek | - | 4,15% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 3,85% | 4,16% | 4,49% | 4,72% | 4,72% | ||
| Hypotheek | 3,97% | 4,18% | 4,21% | 4,21% | 4,25% | ||
| Easy Mortgage | 4,00% | 4,19% | 4,23% | 5,01% | 5,11% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,19% | 4,19% | 4,21% | 4,23% | 4,30% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,14% | 4,19% | 4,27% | - | - | ||
| Standaard | - | 4,21% | - | - | - | ||
| Basis rente | - | 4,21% | 4,41% | 4,51% | 4,51% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 4,21% | 4,23% | - | - | ||
| Profijt twaalf | 3,90% | 4,22% | 4,27% | 4,31% | 4,33% | ||
| Attens Hypotheken | 4,21% | 4,22% | 4,28% | 4,29% | 4,34% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,10% | 4,23% | 4,34% | - | - | ||
| WelThuis | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,28% | 4,32% | ||
| Basishypotheek | 3,89% | 4,23% | 4,33% | 4,33% | 4,38% | ||
| Startershypotheek | 4,23% | 4,23% | 4,24% | 4,28% | 4,32% | ||
| Elan Plus | - | 4,23% | 4,30% | 4,34% | 4,36% | ||
| Budget | 3,95% | 4,24% | 4,25% | 4,26% | 4,27% | ||
| Aegon | 4,22% | 4,25% | 4,27% | 4,29% | 4,34% | ||
| Hypotheek | 4,00% | 4,26% | 4,29% | 4,31% | 4,33% | ||
| Woning | 4,10% | 4,39% | 4,40% | 4,41% | 4,42% | ||
| Plushypotheek | 4,10% | 4,45% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | ||
| Basis | 4,32% | 4,48% | 4,54% | 4,55% | 4,59% | ||
| Woonboothypotheek | - | 4,65% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | ||
| Hypotheken | 4,50% | 4,70% | 4,75% | 4,80% | 4,85% | ||
| Extra Woninghypotheek | - | 4,75% | - | - | - | ||
| Woningverhuur Hypotheek | - | 5,20% | 5,25% | - | - | ||
| DE NEDERLANDSE | - | 5,35% | 5,75% | - | - | ||
| Verhuurhypotheek | - | 5,45% | 5,50% | 5,95% | - | ||
| Vastgoedhypotheek | - | 5,50% | - | - | - | ||
| Nestr | - | 5,55% | 5,95% | - | - | ||
| Casarion | - | 5,55% | 5,95% | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,67% | 5,67% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 6,10% | 6,35% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 6,10% | 6,35% | - | - | ||
| Overstap Service | - | 6,10% | 6,25% | - | - | ||
| BasiQ Hypotheek | - | 6,20% | 6,35% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,20% | 6,70% | - | - | ||
| Combinatie woon- en bedrijfsruimte | - | 6,25% | - | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 6,50% | 6,65% | - | - | ||
| Combi woon- en bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,85% | - | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.