Hypotheekrente
4 jaar vast met 60% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ASN BankBespaarhypotheek 3,65% 3,75% 3,77% 3,78% 3,79%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,71% 3,77% 3,80% 3,81% 3,85%
ArgentaHypotheek 3,65% 3,78% 3,82% 3,87% 3,90%
ObvionWoon Hypotheek 3,57% 3,79% 3,83% 3,86% 3,89%
NIBCHypotheek 3,66% 3,82% 3,93% 4,01% 4,07%
AllianzAllianz 3,82% 3,85% 3,92% 4,26% 5,10%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,71% 3,85% 3,94% 4,00% 4,08%
AegonAegon 3,89% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
NIBCExtra Hypotheek 3,71% 3,87% 3,98% 4,06% 4,12%
WoonnuWoonnu 3,74% 3,87% 3,90% 3,92% 3,98%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
ASN BankHypotheek 3,80% 3,92% 3,95% 4,01% 4,02%
KnabKnab Hypotheek 3,90% 3,94% 4,06% - -
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,96% 4,06% 4,14% - -
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,10% 4,14% 4,19% - -
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,17% 4,27% 4,27% 4,32%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,35% 4,45% 4,45% 4,50%
NIBCInvesteringshypotheek - 5,46% 5,46% - -
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp