Hypotheekrente
12 jaar vast met 60% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
a.s.r.WelThuis 4,24% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
AegonAegon 4,23% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.DigiThuis hypotheek - 4,35% 4,40% - -
ArgentaHypotheek 3,80% 4,51% 4,55% 4,57% 4,63%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
ASN BankHypotheek 4,47% 4,69% 4,70% 4,72% 4,76%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,32% 4,70% 4,72% 4,74% 4,85%
NIBCHypotheek 3,98% 4,73% 4,80% 4,88% 4,95%
AllianzAllianz 4,07% 4,74% 4,79% 4,92% 5,10%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,16% 4,76% 4,86% 4,96% 5,01%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,16% 4,77% 4,80% 4,85% 4,91%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,31% 4,78% 4,87% 4,90% 4,93%
NIBCExtra Hypotheek 4,03% 4,78% 4,85% 4,93% 5,00%
FloriusProfijt drie + drie 3,92% 4,79% 4,84% 4,89% 4,94%
ObvionWoon Hypotheek 4,04% 4,79% 4,83% 4,84% 4,85%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,28% 4,81% 4,96% 5,01% 5,16%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,17% 4,86% 4,98% - -
a.s.r.Startershypotheek 4,30% 4,91% 4,97% 4,99% 5,03%
a.s.r.Hypotheek 4,23% 4,91% 4,96% 4,98% 5,03%
FloriusProfijt twaalf 4,14% 4,94% 4,99% 5,04% 5,09%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,33% 4,97% 5,05% - -
INGHypotheek 4,16% 4,97% 5,07% 5,09% 5,11%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,17% 4,98% 5,12% 5,14% 5,31%
ABN AMROBudget 4,65% 5,00% 5,01% 5,02% 5,03%
ABN AMROWoning 4,10% 5,15% 5,16% 5,17% 5,18%
RabobankBasishypotheek 4,37% 5,24% 5,34% 5,34% 5,39%
RabobankPlushypotheek 4,90% 5,35% 5,45% 5,45% 5,50%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp