Hypotheekrente 3 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Woonnu | 3,77% | 3,83% | 3,87% | 3,90% | 3,97% | ||
| WelThuis | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 3,92% | 3,96% | ||
| Aegon | 3,84% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,96% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,87% | 3,89% | - | - | ||
| Leef Hypotheek | 3,60% | 4,31% | 4,38% | 4,39% | 4,41% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,78% | 4,32% | 4,34% | 4,35% | 4,36% | ||
| Hypotheek | 3,57% | 4,36% | 4,40% | 4,42% | 4,48% | ||
| Hypotheek | 4,18% | 4,38% | 4,42% | 4,47% | 4,49% | ||
| Woon Hypotheek | 3,54% | 4,44% | 4,48% | 4,49% | 4,50% | ||
| Hypotheek | 3,80% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | ||
| Hypotheek | 3,84% | 4,47% | 4,49% | 4,51% | 4,56% | ||
| Profijt drie + drie | 3,68% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | 4,67% | ||
| Extra Hypotheek | 3,69% | 4,52% | 4,53% | 4,63% | 4,67% | ||
| Venn Hypotheken | 3,84% | 4,52% | 4,56% | 4,58% | 4,61% | ||
| Allianz | 3,73% | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 5,10% | ||
| Lot Hypotheken | 4,05% | 4,57% | 4,61% | 4,69% | 4,77% | ||
| Knab Hypotheek | 3,90% | 4,61% | 4,68% | - | - | ||
| Attens Hypotheken | 3,86% | 4,62% | 4,69% | 4,70% | 4,75% | ||
| Profijt twaalf | 3,91% | 4,63% | 4,73% | 4,77% | 4,82% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,92% | 4,64% | 4,72% | - | - | ||
| Hypotheek | 3,96% | 4,67% | 4,80% | 4,82% | 4,84% | ||
| Budget | 4,19% | 4,68% | 4,73% | 4,74% | 4,76% | ||
| Basishypotheek | 3,84% | 4,75% | 4,85% | 4,85% | 4,90% | ||
| Woning | 4,14% | 4,83% | 4,88% | 4,89% | 4,91% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,04% | 4,84% | 4,89% | - | - | ||
| Elan Plus | - | 4,87% | 4,95% | 5,01% | 5,02% | ||
| Plushypotheek | 4,05% | 4,90% | 5,00% | 5,00% | 5,05% | ||
| Nestr | - | 5,95% | 6,35% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 5,95% | 6,05% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 6,05% | 6,40% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 6,05% | 6,40% | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 6,16% | 6,16% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,20% | 6,55% | - | - | ||
| Combinatie woon- en bedrijfsruimte | - | 6,30% | - | - | - | ||
| Combi woon- en bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,30% | - | - | - | ||
| Bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,85% | - | - | - | ||
| Bedrijfsruimte | - | 7,15% | - | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.