Hypotheekrente 2 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Woonnu | 3,66% | 3,72% | 3,76% | 3,77% | 3,87% | ||
| WelThuis | 3,86% | 3,82% | 3,85% | 3,87% | 3,91% | ||
| Aegon | 3,79% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,82% | 3,84% | - | - | ||
| Leef Hypotheek | 4,20% | 4,28% | 4,36% | 4,37% | 4,40% | ||
| Bespaarhypotheek | 4,04% | 4,29% | 4,32% | 4,34% | 4,36% | ||
| Hypotheek | 3,83% | 4,31% | 4,35% | 4,37% | 4,43% | ||
| Nieuwbouw | 3,44% | 4,33% | 4,43% | 4,53% | 4,58% | ||
| Hypotheek | 3,68% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | 4,46% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,71% | 4,36% | 4,45% | 4,48% | 4,51% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,54% | 4,38% | 4,53% | 4,58% | 4,73% | ||
| Hypotheek | 4,05% | 4,42% | 4,44% | 4,46% | 4,51% | ||
| Woon Hypotheek | 3,99% | 4,43% | 4,47% | 4,48% | 4,49% | ||
| Hypotheek | 3,79% | 4,47% | 4,48% | 4,58% | 4,62% | ||
| Venn Hypotheken | 4,16% | 4,47% | 4,51% | 4,53% | 4,55% | ||
| Extra Hypotheek | 3,79% | 4,52% | 4,53% | 4,63% | 4,67% | ||
| Allianz | 3,70% | 4,55% | 4,60% | 4,75% | 5,10% | ||
| Lot Hypotheken | 3,84% | 4,57% | 4,61% | 4,69% | 4,77% | ||
| Knab Hypotheek | 3,86% | 4,57% | 4,63% | - | - | ||
| Robuust Hypotheken | 3,89% | 4,63% | 4,71% | - | - | ||
| Basishypotheek | 3,83% | 4,64% | 4,74% | 4,74% | 4,79% | ||
| Hypotheek | 3,76% | 4,66% | 4,79% | 4,81% | 4,83% | ||
| Budget | 3,96% | 4,70% | 4,75% | 4,76% | 4,78% | ||
| Plushypotheek | 4,35% | 4,75% | 4,85% | 4,85% | 4,90% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,13% | 4,81% | 4,86% | - | - | ||
| Woning | 4,19% | 4,85% | 4,90% | 4,91% | 4,93% | ||
| Simpl. (Prof) | - | 5,95% | 6,10% | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 6,16% | 6,16% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 6,20% | 6,50% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 6,20% | 6,50% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,25% | 6,60% | - | - | ||
| Combi woon- en bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,35% | - | - | - | ||
| Combinatie woon- en bedrijfsruimte | - | 6,40% | - | - | - | ||
| Nestr | - | 6,50% | 6,80% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.