Hypotheekrente 2 jaar vast met 80% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | 3,44% | 3,57% | 3,61% | 3,66% | 3,69% | ||
| Woon Hypotheek | 3,37% | 3,62% | 3,66% | 3,69% | 3,72% | ||
| Leef Hypotheek | 3,56% | 3,68% | 3,72% | 3,73% | 3,75% | ||
| Nieuwbouw | 3,44% | 3,65% | 3,75% | 3,85% | 3,90% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,60% | 3,72% | 3,75% | 3,77% | 3,79% | ||
| Woonnu | 3,56% | 3,72% | 3,76% | 3,77% | 3,87% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,60% | 3,73% | 3,82% | 3,85% | 3,88% | ||
| Aegon | 3,84% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,82% | 3,84% | - | - | ||
| Hypotheek | 3,79% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | ||
| WelThuis | 3,86% | 3,82% | 3,85% | 3,87% | 3,91% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,44% | 3,70% | 3,85% | 3,90% | 4,05% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 3,80% | 3,87% | 3,97% | 4,07% | ||
| Allianz | 3,72% | 3,79% | 3,89% | 4,09% | 5,10% | ||
| Hypotheek | 3,68% | 3,85% | 3,91% | 3,95% | 3,97% | ||
| Lot Hypotheken | 3,79% | 3,83% | 3,91% | 4,00% | 4,19% | ||
| Extra Hypotheek | 3,79% | 3,85% | 3,92% | 4,02% | 4,12% | ||
| Venn Hypotheken | 3,86% | 3,93% | 3,95% | 3,96% | 3,98% | ||
| Budget | 3,96% | 3,97% | 4,02% | 4,03% | 4,06% | ||
| Hypotheek | 3,76% | 3,93% | 4,02% | 4,04% | 4,06% | ||
| Knab Hypotheek | 3,88% | 3,92% | 4,02% | - | - | ||
| Robuust Hypotheken | 3,90% | 3,99% | 4,09% | - | - | ||
| Woning | 4,11% | 4,12% | 4,17% | 4,18% | 4,21% | ||
| Basishypotheek | 3,84% | 4,09% | 4,19% | 4,19% | 4,24% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,08% | 4,12% | 4,22% | - | - | ||
| Plushypotheek | 3,95% | 4,15% | 4,25% | 4,25% | 4,30% | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,40% | 5,40% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 5,70% | 5,95% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 5,70% | 5,95% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 5,70% | 6,05% | - | - | ||
| Nestr | - | 5,80% | 6,10% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 5,95% | 6,10% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.