Hypotheekrente 1 jaar vast met 80% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Basis rente | - | 3,13% | 3,33% | 3,43% | 3,43% | ||
| Woonnu | 3,55% | 3,56% | 3,58% | 3,60% | 3,65% | ||
| Woon Hypotheek | 3,32% | 3,57% | 3,61% | 3,64% | 3,67% | ||
| Nieuwbouw | 3,42% | 3,53% | 3,63% | 3,73% | 3,78% | ||
| Hypotheek | 3,43% | 3,60% | 3,64% | 3,69% | 3,72% | ||
| Leef Hypotheek | 3,50% | 3,61% | 3,65% | 3,66% | 3,68% | ||
| Hypotheek (1) | 3,65% | 3,70% | 3,72% | 3,75% | 3,80% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,42% | 3,58% | 3,73% | 3,78% | 3,93% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,58% | 3,70% | 3,73% | 3,76% | 3,79% | ||
| Impact Hypotheken | - | 3,80% | 3,80% | 3,85% | 3,90% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,60% | 3,73% | 3,82% | 3,85% | 3,88% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 3,75% | 3,82% | 3,92% | 4,02% | ||
| Venn Hypotheken | 3,78% | 3,80% | 3,83% | 3,84% | 3,92% | ||
| Easy Mortgage | 3,71% | 3,82% | 3,86% | 4,64% | 4,74% | ||
| Lot Hypotheken | 3,79% | 3,78% | 3,86% | 3,95% | 4,14% | ||
| Aegon | 3,84% | 3,85% | 3,87% | 3,89% | 3,94% | ||
| Allianz | 3,67% | 3,76% | 3,87% | 4,00% | 5,10% | ||
| Extra Hypotheek | 3,79% | 3,80% | 3,87% | 3,97% | 4,07% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,85% | 3,87% | - | - | ||
| WelThuis | 3,81% | 3,87% | 3,88% | 3,92% | 3,96% | ||
| Hypotheek | 3,63% | 3,82% | 3,89% | 3,92% | 3,95% | ||
| Elan Plus | - | 3,84% | 3,92% | 3,94% | 3,96% | ||
| Profijt drie + drie | 3,68% | 3,92% | 3,99% | 4,01% | 4,05% | ||
| Hypotheek | 3,75% | 3,91% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | ||
| Knab Hypotheek | 3,86% | 3,90% | 4,00% | - | - | ||
| Basis | 3,89% | 3,96% | 4,02% | 4,06% | 4,14% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,90% | 3,98% | 4,04% | - | - | ||
| Budget | 3,99% | 4,00% | 4,05% | 4,06% | 4,09% | ||
| Vista Hypotheken | 4,29% | 3,91% | 4,06% | 4,14% | 4,27% | ||
| Attens Hypotheken | 3,86% | 3,99% | 4,08% | 4,09% | 4,14% | ||
| Profijt twaalf | 3,83% | 4,07% | 4,14% | 4,16% | 4,20% | ||
| Basishypotheek | 3,79% | 4,04% | 4,14% | 4,14% | 4,19% | ||
| Plushypotheek | 3,90% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | ||
| Woning | 4,14% | 4,15% | 4,20% | 4,21% | 4,24% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,06% | 4,10% | 4,20% | - | - | ||
| Woninghypotheek | - | 3,95% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,38% | 4,38% | 4,40% | 4,42% | 4,49% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,43% | 4,43% | 4,45% | 4,47% | 4,54% | ||
| Hypotheken | 4,10% | 4,30% | 4,45% | 4,55% | 4,60% | ||
| Woonboothypotheek | - | 4,40% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | ||
| Woningverhuur Hypotheek | - | 4,95% | 4,95% | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,30% | 5,30% | - | - | ||
| DE NEDERLANDSE | - | 5,05% | 5,40% | - | - | ||
| Nestr | - | 5,25% | 5,60% | - | - | ||
| Casarion | - | 5,25% | 5,60% | - | - | ||
| Verhuurhypotheek | - | 5,55% | 5,65% | 6,05% | - | ||
| Overstap Service | - | 5,70% | 5,85% | - | - | ||
| BasiQ Hypotheek | - | 5,80% | 5,95% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 5,95% | 6,20% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,00% | 6,35% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 6,60% | 7,05% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.