Hypotheekrente 10 jaar vast met 80% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | 3,83% | 3,94% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | ||
| Aegon | 4,22% | 4,18% | 4,20% | 4,22% | 4,27% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 4,18% | 4,20% | - | - | ||
| WelThuis | 4,23% | 4,18% | 4,21% | 4,23% | 4,27% | ||
| Woonnu | 4,05% | 4,20% | 4,23% | 4,28% | 4,32% | ||
| Hypotheek (1) | 3,88% | 4,51% | 4,53% | 4,56% | 4,61% | ||
| Hypotheek | 3,84% | 4,51% | 4,55% | 4,57% | 4,63% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,74% | 4,54% | 4,55% | 4,56% | 4,61% | ||
| Triodos Hypotheek | 3,84% | 4,48% | 4,57% | 4,60% | 4,63% | ||
| Venn Hypotheken | 3,99% | 4,53% | 4,59% | 4,61% | 4,66% | ||
| Leef Hypotheek | 3,97% | 4,55% | 4,61% | 4,62% | 4,64% | ||
| Hypotheek | 3,91% | 4,54% | 4,61% | 4,66% | 4,69% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,58% | 4,61% | 4,66% | 4,71% | ||
| MUNT Hypotheken | 4,10% | 4,60% | 4,64% | 4,67% | 4,70% | ||
| Nieuwbouw | 4,01% | 4,54% | 4,64% | 4,74% | 4,79% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,60% | 4,64% | 4,67% | 4,70% | ||
| Extra Hypotheek | 3,96% | 4,59% | 4,66% | 4,71% | 4,74% | ||
| Hypotheek | 3,97% | 4,69% | 4,70% | 4,72% | 4,76% | ||
| Woon Hypotheek | 3,74% | 4,66% | 4,70% | 4,71% | 4,72% | ||
| Profijt drie + drie | 3,75% | 4,66% | 4,71% | 4,75% | 4,77% | ||
| Easy Mortgage | 4,00% | 4,67% | 4,71% | 5,49% | 5,59% | ||
| Vista Hypotheken | 3,83% | 4,63% | 4,71% | 4,75% | 4,76% | ||
| Nationale Nederlanden | 4,01% | 4,59% | 4,74% | 4,79% | 4,94% | ||
| Attens Hypotheken | 4,21% | 4,67% | 4,74% | 4,76% | 4,80% | ||
| Lot Hypotheken | 3,91% | 4,69% | 4,74% | 4,79% | 4,84% | ||
| Allianz | 4,09% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 5,10% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | 3,85% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,78% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,14% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,85% | ||
| Hypotheek | 4,17% | 4,74% | 4,76% | 4,78% | 4,83% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,62% | 4,77% | - | - | ||
| Startershypotheek | 4,23% | 4,74% | 4,77% | 4,79% | 4,83% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,19% | 4,79% | 4,81% | 4,83% | 4,90% | ||
| Budget | 3,95% | 4,82% | 4,84% | 4,86% | 4,88% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,10% | 4,80% | 4,86% | - | - | ||
| Profijt twaalf | 3,90% | 4,81% | 4,86% | 4,90% | 4,92% | ||
| Basishypotheek | 3,89% | 4,78% | 4,88% | 4,88% | 4,93% | ||
| Hypotheek | 4,00% | 4,82% | 4,90% | 4,92% | 4,94% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,14% | 4,85% | 4,90% | - | - | ||
| Woning | 4,10% | 4,97% | 4,99% | 5,01% | 5,03% | ||
| Plushypotheek | 4,10% | 5,00% | 5,10% | 5,10% | 5,15% | ||
| Elan Plus | - | 5,03% | 5,10% | 5,14% | 5,16% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 3,85% | 4,85% | 5,18% | 5,41% | 5,41% | ||
| Hypotheken | 4,50% | 5,15% | 5,20% | 5,25% | 5,30% | ||
| Investeringshypotheek | - | 6,37% | 6,37% | - | - | ||
| Nestr | - | 6,20% | 6,60% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 6,50% | 6,65% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 6,55% | 6,85% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 6,55% | 6,85% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,75% | 7,25% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.