Hypotheekrente 7 jaar vast met 80% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Leef Hypotheek | 3,85% | 3,93% | 3,95% | 3,96% | 3,98% | ||
| Venn Hypotheken | 3,97% | 3,92% | 3,95% | 3,96% | 3,99% | ||
| Woon Hypotheek | 3,65% | 3,92% | 3,96% | 3,99% | 4,02% | ||
| Hypotheek | 3,78% | 3,95% | 3,99% | 4,04% | 4,07% | ||
| Allianz | 3,96% | 3,97% | 4,02% | 4,35% | 5,10% | ||
| Hypotheek | 3,83% | 3,94% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | 3,85% | 3,94% | 4,04% | 4,04% | 4,06% | ||
| Hypotheek | 3,91% | 4,04% | 4,07% | 4,10% | 4,13% | ||
| Nieuwbouw | 3,85% | 4,00% | 4,10% | 4,20% | 4,25% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 4,11% | 4,13% | - | - | ||
| WelThuis | 4,04% | 4,13% | 4,14% | 4,18% | 4,22% | ||
| Lot Hypotheken | 3,89% | 4,08% | 4,14% | 4,17% | 4,30% | ||
| Hypotheek | 3,79% | 4,06% | 4,15% | 4,18% | 4,21% | ||
| Woonnu | 3,85% | 4,03% | 4,16% | 4,16% | 4,19% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,09% | 4,19% | - | - | ||
| Nationale Nederlanden | 3,85% | 4,05% | 4,20% | 4,25% | 4,40% | ||
| Extra Hypotheek | 3,84% | 4,11% | 4,20% | 4,23% | 4,26% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,00% | 4,13% | 4,22% | 4,25% | 4,28% | ||
| Basis | 4,15% | 4,24% | 4,25% | 4,31% | 4,40% | ||
| Woninghypotheek | - | 4,00% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | ||
| Budget | 3,97% | 4,21% | 4,26% | 4,27% | 4,29% | ||
| Aegon | 4,22% | 4,25% | 4,27% | 4,29% | 4,34% | ||
| Attens Hypotheken | 4,07% | 4,17% | 4,27% | 4,28% | 4,33% | ||
| Hypotheek | 3,99% | 4,19% | 4,27% | 4,29% | 4,31% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,14% | 4,19% | 4,27% | - | - | ||
| Basishypotheek | 3,89% | 4,23% | 4,33% | 4,33% | 4,38% | ||
| Basis rente | - | 4,13% | 4,33% | 4,43% | 4,43% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,10% | 4,23% | 4,34% | - | - | ||
| Elan Plus | - | 4,33% | 4,39% | 4,40% | 4,46% | ||
| Woning | 4,12% | 4,36% | 4,41% | 4,42% | 4,44% | ||
| Plushypotheek | 4,10% | 4,45% | 4,55% | 4,55% | 4,60% | ||
| Woonboothypotheek | - | 4,50% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | ||
| Woningverhuur Hypotheek | - | 5,15% | 5,18% | - | - | ||
| DE NEDERLANDSE | - | 5,20% | 5,55% | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,68% | 5,68% | - | - | ||
| Nestr | - | 5,40% | 5,75% | - | - | ||
| Casarion | - | 5,40% | 5,75% | - | - | ||
| Overstap Service | - | 5,95% | 6,10% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 5,90% | 6,15% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 5,90% | 6,15% | - | - | ||
| BasiQ Hypotheek | - | 6,05% | 6,20% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 6,05% | 6,40% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 6,25% | 6,40% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.