Hypotheekrente
7 jaar vast met 100% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 3,93% 3,95% 3,96% 3,98%
ObvionWoon Hypotheek 3,65% 3,92% 3,96% 3,99% 4,02%
ArgentaHypotheek 3,78% 3,91% 3,95% 4,00% 4,03%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,97% 3,97% 4,00% 4,01% 4,04%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,01% 4,09% 4,09% 4,11%
ASN BankHypotheek 3,91% 4,04% 4,06% 4,10% 4,13%
NIBCHypotheek 3,79% 4,01% 4,10% 4,15% 4,18%
WoonnuWoonnu 3,85% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,06% 4,15% 4,20% 4,23%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,85% 4,00% 4,10% 4,20% 4,25%
a.s.r.WelThuis 4,04% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,00% 4,13% 4,22% 4,25% 4,28%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,07% 4,17% 4,20% 4,23% 4,28%
INGHypotheek 3,99% 4,16% 4,24% 4,26% 4,28%
ABN AMROBudget 3,97% 4,21% 4,26% 4,27% 4,29%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,89% 4,08% 4,14% 4,17% 4,30%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,05% 4,20% 4,25% 4,40%
ABN AMROWoning 4,12% 4,36% 4,41% 4,42% 4,44%
HypotrustElan Plus - 4,43% 4,49% 4,50% 4,56%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
AllianzAllianz 3,96% 3,95% 3,99% 4,35% 5,10%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp