Hypotheekrente
2 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,37% 4,43% 4,47% 4,48% 4,49%
ArgentaHypotheek 3,40% 4,31% 4,35% 4,37% 4,43%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,54% 4,33% 4,43% 4,53% 4,58%
WoonnuWoonnu 3,56% 3,72% 3,76% 3,77% 3,87%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,62% 4,38% 4,53% 4,58% 4,73%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,64% 4,28% 4,36% 4,37% 4,40%
AllianzAllianz 3,70% 4,55% 4,60% 4,75% 5,10%
ASN BankBespaarhypotheek 3,70% 4,29% 4,32% 4,34% 4,36%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,71% 4,36% 4,45% 4,48% 4,51%
NIBCHypotheek 3,74% 4,47% 4,48% 4,58% 4,62%
HollandWoontHollandWoont 3,75% - - - -
a.s.r.WelThuis 3,79% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
AegonAegon 3,79% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,79% 4,57% 4,61% 4,69% 4,77%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 4,52% 4,53% 4,63% 4,67%
INGHypotheek 3,79% 4,66% 4,79% 4,81% 4,83%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,87% 4,63% 4,71% - -
ASN BankHypotheek 3,88% 4,34% 4,40% 4,44% 4,46%
KnabKnab Hypotheek 3,88% 4,57% 4,63% - -
RabobankPlushypotheek 3,90% 4,75% 4,85% 4,85% 4,90%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,93% 4,47% 4,51% 4,53% 4,55%
a.s.r.Hypotheek 4,00% 4,42% 4,44% 4,46% 4,51%
ABN AMROWoning 4,14% 4,85% 4,90% 4,91% 4,93%
RabobankBasishypotheek 4,19% 4,64% 4,74% 4,74% 4,79%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,20% 4,81% 4,86% - -
ABN AMROBudget 4,61% 4,70% 4,75% 4,76% 4,78%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp