Hypotheekrente
3 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,54% 3,67% 3,71% 3,76% 3,79%
ObvionWoon Hypotheek 3,57% 3,79% 3,83% 3,86% 3,89%
NIBCHypotheek 3,59% 3,80% 3,87% 4,00% 4,07%
ASN BankBespaarhypotheek 3,63% 3,75% 3,77% 3,78% 3,79%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,64% 3,74% 3,80% 3,81% 3,84%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,64% 3,83% 3,88% 3,94% 4,08%
NIBCExtra Hypotheek 3,64% 3,85% 3,92% 4,05% 4,12%
FloriusProfijt drie + drie 3,65% 3,84% 3,94% 3,98% 4,03%
WoonnuWoonnu 3,67% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
HollandWoontHollandWoont 3,71% - - - -
ASN BankHypotheek 3,74% 3,89% 3,93% 3,98% 4,00%
AllianzAllianz 3,77% 3,82% 3,91% 4,18% 5,10%
FloriusProfijt twaalf 3,80% 3,99% 4,09% 4,13% 4,18%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,17% 4,27% 4,27% 4,32%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
INGHypotheek 3,85% 3,94% 4,03% 4,05% 4,07%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
AegonAegon 3,89% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,89% 3,94% 3,96% 3,97% 4,01%
KnabKnab Hypotheek 3,90% 3,94% 4,06% - -
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,96% 4,06% 4,14% - -
ABN AMROBudget 3,96% 3,97% 4,02% 4,03% 4,06%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,00% 4,12% 4,20% 4,22% 4,24%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,35% 4,45% 4,45% 4,50%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,10% 4,14% 4,19% - -
ABN AMROWoning 4,11% 4,12% 4,17% 4,18% 4,21%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp