Hypotheekrente
3 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,54% 4,44% 4,48% 4,49% 4,50%
FloriusProfijt drie + drie 3,63% 4,48% 4,58% 4,62% 4,67%
WoonnuWoonnu 3,67% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
NIBCExtra Hypotheek 3,69% 4,52% 4,53% 4,63% 4,67%
AllianzAllianz 3,73% 4,55% 4,60% 4,75% 5,10%
NIBCHypotheek 3,75% 4,47% 4,48% 4,58% 4,62%
RabobankBasishypotheek 3,77% 4,75% 4,85% 4,85% 4,90%
HollandWoontHollandWoont 3,78% - - - -
FloriusProfijt twaalf 3,80% 4,63% 4,73% 4,77% 4,82%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,80% 4,52% 4,56% 4,58% 4,61%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,86% 4,62% 4,69% 4,70% 4,75%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,90% 4,57% 4,61% 4,69% 4,77%
KnabKnab Hypotheek 3,90% 4,61% 4,68% - -
INGHypotheek 3,93% 4,67% 4,80% 4,82% 4,84%
ASN BankHypotheek 3,94% 4,38% 4,42% 4,47% 4,49%
RabobankPlushypotheek 3,95% 4,90% 5,00% 5,00% 5,05%
ABN AMROBudget 3,96% 4,68% 4,73% 4,74% 4,76%
ABN AMROWoning 4,04% 4,83% 4,88% 4,89% 4,91%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,04% 4,84% 4,89% - -
a.s.r.Hypotheek 4,05% 4,47% 4,49% 4,51% 4,56%
ASN BankBespaarhypotheek 4,07% 4,32% 4,34% 4,35% 4,36%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,08% 4,64% 4,72% - -
ArgentaHypotheek 4,19% 4,36% 4,40% 4,42% 4,48%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 4,21% 4,31% 4,38% 4,39% 4,41%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp