Hypotheekrente 3 jaar vast met NHG
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | 3,54% | 3,67% | 3,71% | 3,76% | 3,79% | ||
| Woon Hypotheek | 3,57% | 3,79% | 3,83% | 3,86% | 3,89% | ||
| Hypotheek | 3,59% | 3,80% | 3,87% | 4,00% | 4,07% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,63% | 3,75% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | ||
| Leef Hypotheek | 3,64% | 3,74% | 3,80% | 3,81% | 3,84% | ||
| Lot Hypotheken | 3,64% | 3,83% | 3,88% | 3,94% | 4,08% | ||
| Extra Hypotheek | 3,64% | 3,85% | 3,92% | 4,05% | 4,12% | ||
| Profijt drie + drie | 3,65% | 3,84% | 3,94% | 3,98% | 4,03% | ||
| Woonnu | 3,67% | 3,83% | 3,87% | 3,90% | 3,97% | ||
| HollandWoont | 3,71% | - | - | - | - | ||
| Hypotheek | 3,74% | 3,89% | 3,93% | 3,98% | 4,00% | ||
| Allianz | 3,77% | 3,82% | 3,91% | 4,18% | 5,10% | ||
| Profijt twaalf | 3,80% | 3,99% | 4,09% | 4,13% | 4,18% | ||
| Basishypotheek | 3,84% | 4,17% | 4,27% | 4,27% | 4,32% | ||
| Hypotheek | 3,84% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,96% | ||
| Hypotheek | 3,85% | 3,94% | 4,03% | 4,05% | 4,07% | ||
| WelThuis | 3,86% | 3,87% | 3,90% | 3,92% | 3,96% | ||
| Aegon | 3,89% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,96% | ||
| Venn Hypotheken | 3,89% | 3,94% | 3,96% | 3,97% | 4,01% | ||
| Knab Hypotheek | 3,90% | 3,94% | 4,06% | - | - | ||
| Robuust Hypotheken | 3,96% | 4,06% | 4,14% | - | - | ||
| Budget | 3,96% | 3,97% | 4,02% | 4,03% | 4,06% | ||
| Attens Hypotheken | 4,00% | 4,12% | 4,20% | 4,22% | 4,24% | ||
| Plushypotheek | 4,05% | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,10% | 4,14% | 4,19% | - | - | ||
| Woning | 4,11% | 4,12% | 4,17% | 4,18% | 4,21% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.