Hypotheekrente
12 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,92% 4,18% 4,22% 4,25% 4,28%
ArgentaHypotheek 3,93% 4,10% 4,14% 4,19% 4,22%
FloriusProfijt drie + drie 3,94% 4,27% 4,32% 4,37% 4,42%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,18% 4,21% 4,21% 4,25%
NIBCHypotheek 3,98% 4,30% 4,33% 4,43% 4,49%
HollandWoontHollandWoont 4,01% - - - -
NIBCExtra Hypotheek 4,03% 4,35% 4,38% 4,48% 4,54%
FloriusProfijt twaalf 4,09% 4,42% 4,47% 4,52% 4,57%
ABN AMROBudget 4,11% 4,37% 4,39% 4,44% 4,55%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,11% 4,27% 4,37% 4,47% 4,52%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,11% 4,32% 4,47% 4,52% 4,67%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,14% 4,27% 4,36% 4,39% 4,42%
AllianzAllianz 4,15% 4,14% 4,20% 4,43% 5,10%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,17% 4,40% 4,55% 4,57% 4,73%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,17% 4,26% 4,43% - -
INGHypotheek 4,22% 4,43% 4,53% 4,55% 4,57%
a.s.r.WelThuis 4,24% 4,28% 4,32% 4,36% 4,40%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
a.s.r.Startershypotheek 4,24% 4,28% 4,32% 4,36% 4,40%
ABN AMROWoning 4,26% 4,52% 4,54% 4,59% 4,70%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,26% 4,27% 4,29% 4,30% 4,35%
RabobankBasishypotheek 4,26% 4,59% 4,69% 4,69% 4,74%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,27% 4,18% 4,23% 4,31% 4,41%
AegonAegon 4,33% 4,39% 4,44% 4,46% 4,51%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,38% 4,50% 4,59% - -
RabobankPlushypotheek 4,40% 4,70% 4,80% 4,80% 4,85%
Syntrus AchmeaBasis 4,54% 4,58% 4,63% 4,75% 4,82%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.