Hypotheekrente
4 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,57% 3,75% 3,79% 3,80% 3,81%
ArgentaHypotheek 3,65% 3,83% 3,87% 3,89% 3,95%
ASN BankBespaarhypotheek 3,65% 3,86% 3,88% 3,89% 3,90%
NIBCHypotheek 3,66% 3,87% 3,95% 4,02% 4,05%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,71% 3,81% 3,83% 3,84% 3,86%
HollandWoontHollandWoont 3,71% - - - -
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,71% 3,80% 3,89% 3,95% 4,03%
NIBCExtra Hypotheek 3,71% 3,92% 4,00% 4,07% 4,10%
WoonnuWoonnu 3,74% 3,87% 3,90% 3,92% 3,98%
ASN BankHypotheek 3,80% 3,98% 4,01% 4,07% 4,08%
AllianzAllianz 3,82% 3,81% 3,89% 4,26% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,16% 4,26% 4,26% 4,31%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 3,94% 3,96% 3,98% 4,03%
AegonAegon 3,89% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
KnabKnab Hypotheek 3,90% 3,94% 4,06% - -
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,96% 4,06% 4,16% - -
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,30% 4,40% 4,40% 4,45%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,10% 4,19% 4,24% - -
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp