Hypotheekrente
6 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,59% 4,06% 4,10% 4,11% 4,12%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,65% 4,01% 4,03% 4,06% 4,11%
ASN BankBespaarhypotheek 3,67% 4,01% 4,03% 4,04% 4,05%
ArgentaHypotheek 3,74% 4,01% 4,05% 4,07% 4,13%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,75% 4,01% 4,16% 4,21% 4,36%
NIBCHypotheek 3,76% 4,11% 4,14% 4,20% 4,26%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 3,97% 4,01% 4,02% 4,04%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,96% 4,06% 4,16% 4,21%
HollandWoontHollandWoont 3,80% - - - -
AllianzAllianz 3,81% 4,03% 4,07% 4,50% 5,10%
NIBCExtra Hypotheek 3,83% 4,16% 4,19% 4,25% 4,31%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,23% 4,29% 4,32% 4,40%
WoonnuWoonnu 3,85% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
RabobankBasishypotheek 3,86% 4,33% 4,43% 4,43% 4,48%
ASN BankHypotheek 3,88% 4,14% 4,16% 4,21% 4,23%
FloriusProfijt drie + drie 3,91% 4,10% 4,16% 4,25% 4,26%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,23% 4,39% - -
FloriusProfijt twaalf 3,96% 4,25% 4,31% 4,40% 4,41%
ABN AMROBudget 3,96% 4,31% 4,32% 4,33% 4,34%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,96% 4,08% 4,12% 4,14% 4,17%
a.s.r.Hypotheek 3,96% 4,24% 4,27% 4,29% 4,34%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
INGHypotheek 4,00% 4,35% 4,44% 4,46% 4,48%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,03% 4,14% 4,23% 4,26% 4,29%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,55% 4,65% 4,65% 4,70%
ABN AMROWoning 4,10% 4,46% 4,47% 4,48% 4,49%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,11% 4,31% 4,38% - -
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,19% 4,19% 4,22% - -
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp