Hypotheekrente
6 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,62% 3,85% 3,89% 3,90% 3,91%
ASN BankBespaarhypotheek 3,68% 3,90% 3,92% 3,93% 3,94%
ArgentaHypotheek 3,73% 3,91% 3,95% 3,97% 4,03%
NIBCHypotheek 3,73% 3,95% 3,98% 4,03% 4,07%
NIBCExtra Hypotheek 3,78% 4,00% 4,03% 4,08% 4,12%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 3,94% 3,96% 3,97% 3,99%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,88% 3,98% 4,08% 4,13%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,80% 3,93% 4,08% 4,13% 4,28%
WoonnuWoonnu 3,80% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,81% 3,77% 3,79% 3,82% 3,87%
FloriusProfijt drie + drie 3,81% 4,11% 4,11% 4,20% 4,21%
HollandWoontHollandWoont 3,81% - - - -
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,03% 4,09% 4,12% 4,25%
ASN BankHypotheek 3,89% 4,05% 4,07% 4,12% 4,14%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,18% 4,28% 4,28% 4,33%
AllianzAllianz 3,91% 3,86% 3,91% 4,35% 5,10%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 3,91% 3,95% 3,97% 4,00%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 3,91% 4,19% - -
ABN AMROBudget 3,95% 4,20% 4,25% 4,26% 4,28%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,95% 4,03% 4,12% 4,15% 4,18%
FloriusProfijt twaalf 3,96% 4,20% 4,26% 4,35% 4,36%
INGHypotheek 3,98% 4,15% 4,24% 4,26% 4,28%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,10% 4,22% 4,30% - -
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,40% 4,50% 4,50% 4,55%
ABN AMROWoning 4,10% 4,35% 4,40% 4,41% 4,43%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,14% 4,24% 4,32% - -
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,06% 4,08% 4,10% 4,15%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp