Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Martwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 1,57% | 1,55% | 1,61% | 1,77% | 2,18% | |
![]() | Hypotrust Zeker Weten Profijt | 1,57% | 1,55% | 1,61% | 1,77% | 2,18% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 1,67% | 1,75% | 1,82% | 1,82% | 2,22% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 1,67% | 1,65% | 1,71% | 1,87% | 2,28% | |
![]() | Hypotrust Zeker Weten | 1,67% | 1,65% | 1,71% | 1,87% | 2,28% | |
![]() | Argenta Classic | 1,40% | 1,50% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 1,40% | 1,50% | 1,60% | 1,90% | - | |
![]() | Argenta Light | 1,40% | 1,50% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | |
![]() | Hypotrust OK Hypotheek | 1,40% | 1,50% | 1,60% | 1,90% | - | |
![]() | NIBC Direct | 1,95% | 1,73% | 1,93% | 1,93% | 2,13% | |
![]() | Venn Hypotheken | 0,00% | 1,73% | 1,73% | 1,93% | 2,35% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 1,67% | 1,80% | 1,90% | 1,95% | 2,30% | |
![]() | ASR Basis | 1,50% | 1,76% | 1,77% | 2,00% | 2,05% | |
![]() | ING Bank | 1,71% | 1,78% | 1,93% | 2,03% | 2,83% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 2,05% | 1,83% | 2,03% | 2,03% | 2,23% | |
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 1,44% | 1,54% | 1,64% | 2,04% | 2,04% | |
![]() | ASR | 1,55% | 1,81% | 1,82% | 2,05% | 2,10% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 1,55% | 1,81% | 1,82% | 2,05% | 2,10% | |
![]() | Florius Profijt drie hypotheek | 1,70% | 1,75% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | |
![]() | Reaal Victorie | 1,70% | 1,75% | 1,95% | 2,10% | 2,40% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,75% | 1,85% | 2,10% | 2,10% | 2,40% | |
![]() | SNS Budget | 1,65% | 1,75% | 2,00% | 2,15% | 2,60% | |
![]() | Florius Profijt twaalf hypotheek | 1,80% | 1,85% | 1,95% | 2,20% | 2,20% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 2,20% | 2,20% | |
![]() | Hypotrust Profijt | 1,90% | 1,79% | 1,88% | 2,21% | 2,58% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,64% | 1,74% | 1,84% | 2,24% | 2,24% | |
![]() | Robuust Hypotheken | 2,05% | 2,20% | 2,30% | 2,25% | 2,70% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 1,95% | 2,05% | 2,30% | 2,30% | 2,60% | |
![]() | Hypotrust | 2,00% | 1,89% | 1,98% | 2,31% | 2,68% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 1,89% | 1,94% | 2,09% | 2,34% | 2,34% | |
![]() | ABN AMRO | 1,99% | 2,04% | 2,19% | 2,44% | 2,44% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,84% | 1,94% | 2,04% | 2,44% | 2,44% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 1,44% | 1,84% | 2,04% | 2,44% | - | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 1,95% | 2,15% | 2,35% | 2,65% | 2,65% | |
![]() | Delta Lloyd Budget | 2,39% | 2,34% | 2,54% | 2,74% | 2,89% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 2,24% | 2,49% | 2,69% | 2,79% | 2,89% | |
![]() | Delta Lloyd 3 sterren | 2,49% | 2,44% | 2,64% | 2,84% | 2,99% | |
![]() | Delta Lloyd Nieuwbouwhypotheek | 2,49% | 2,44% | 2,64% | 2,84% | 2,99% |
Harms & Bakx is jouw onafhankelijke hypotheekadviseur en verzekeringsadviseur gevestigd in Apeldoorn en Kampen. Voor onafhankelijk hypotheekadvies, verzekeringsadvies en financieel advies zijn wij de juiste keuze. Harms & Bakx is een innovatief bedrijf die gebruik maken van slimme technieken, hierdoor automatiseren wij alle tijdrovende administratieve taken en kunnen we ons volledig richten op onze klanten.
Persoonlijke benadering en digitaal
Bij Harms & Bakx staan onze klanten voorop, dit merk je in al onze communicatie. Wij stemmen de communicatie op jouw voorkeur af. Appen, Facebook Messenger, alles is mogelijk. Natuurlijk kun je ons ook gewoon bellen of langs komen bij ons op Kantoor aan de Eglantier 404 in Apeldoorn of een afspraak maken voor in Kampen.
Binnen 1 minuut geregeld! Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Kosten worden pas in rekening gebracht wanneer dit schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd.
© Copyrights 2019 Harms & Bakx