Hypotheekrente
6 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,81% 3,77% 3,79% 3,82% 3,87%
ASN BankBespaarhypotheek 3,68% 3,80% 3,83% 3,84% 3,85%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 3,86% 3,88% 3,89% 3,91%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 3,88% 3,90% 3,92% 3,98%
WoonnuWoonnu 3,80% 3,82% 3,93% 3,97% 4,04%
ArgentaHypotheek 3,73% 3,90% 3,94% 3,99% 4,02%
ObvionWoon Hypotheek 3,62% 3,92% 3,96% 3,99% 4,02%
ASN BankHypotheek 3,89% 4,00% 4,02% 4,07% 4,09%
NIBCHypotheek 3,73% 3,99% 4,05% 4,08% 4,11%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,03% 4,09% 4,12% 4,25%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,08% 4,09% 4,13% 4,17%
NIBCExtra Hypotheek 3,78% 4,04% 4,10% 4,13% 4,16%
HandelsbankenWoninghypotheek - 3,90% 4,15% 4,15% 4,15%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,98% 4,08% 4,18% 4,23%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,95% 4,08% 4,17% 4,20% 4,23%
FloriusProfijt drie + drie 3,81% 4,08% 4,14% 4,23% 4,24%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,80% 4,03% 4,18% 4,23% 4,38%
ABN AMROBudget 3,95% 4,19% 4,24% 4,25% 4,27%
INGHypotheek 3,98% 4,15% 4,23% 4,25% 4,27%
Syntrus AchmeaBasis 4,10% 4,17% 4,18% 4,26% 4,37%
AegonAegon 4,22% 4,25% 4,27% 4,29% 4,34%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
AllianzAllianz 3,91% 3,92% 3,98% 4,35% 5,10%
FloriusProfijt twaalf 3,96% 4,23% 4,29% 4,38% 4,39%
ABN AMROWoning 4,10% 4,34% 4,39% 4,40% 4,42%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
Orange CreditWoonboothypotheek - 4,50% 4,70% 4,70% 4,70%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.