Hypotheekrente
6 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,76% 3,87% 3,91% 3,92% 3,94%
ObvionWoon Hypotheek 3,63% 3,93% 3,97% 3,98% 3,99%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,78% 3,94% 3,96% 3,99% 4,04%
ArgentaHypotheek 3,71% 3,96% 4,00% 4,02% 4,08%
ASN BankBespaarhypotheek 3,67% 4,00% 4,02% 4,03% 4,04%
WoonnuWoonnu 3,85% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,88% 3,98% 4,08% 4,13%
NIBCHypotheek 3,78% 4,00% 4,03% 4,08% 4,12%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,96% 4,04% 4,08% 4,10% 4,13%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,65% 3,93% 4,08% 4,13% 4,28%
NIBCExtra Hypotheek 3,78% 4,05% 4,08% 4,13% 4,17%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,74% 4,08% 4,14% 4,17% 4,30%
ASN BankHypotheek 3,88% 4,13% 4,15% 4,20% 4,22%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,93% 4,10% 4,19% 4,22% 4,25%
a.s.r.WelThuis 4,17% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
a.s.r.Hypotheek 4,12% 4,20% 4,22% 4,24% 4,29%
FloriusProfijt drie + drie 3,81% 4,17% 4,23% 4,32% 4,33%
INGHypotheek 3,92% 4,21% 4,30% 4,32% 4,34%
ABN AMROBudget 3,95% 4,31% 4,32% 4,33% 4,34%
AllianzAllianz 3,79% 3,91% 3,98% 4,35% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,82% 4,28% 4,38% 4,38% 4,43%
FloriusProfijt twaalf 3,87% 4,32% 4,38% 4,47% 4,48%
ABN AMROWoning 4,10% 4,46% 4,47% 4,48% 4,49%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,50% 4,60% 4,60% 4,65%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp