Hypotheekrente
6 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,81% 3,77% 3,79% 3,82% 3,87%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 3,83% 3,85% 3,88% 3,93%
ASN BankBespaarhypotheek 3,68% 3,92% 3,94% 3,95% 3,97%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 3,94% 3,98% 4,00% 4,03%
ObvionWoon Hypotheek 3,62% 3,99% 4,03% 4,04% 4,05%
ArgentaHypotheek 3,73% 3,96% 4,00% 4,05% 4,08%
WoonnuWoonnu 3,80% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
ASN BankHypotheek 3,89% 4,06% 4,08% 4,13% 4,15%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,93% 4,03% 4,13% 4,18%
NIBCHypotheek 3,73% 3,99% 4,08% 4,13% 4,16%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,11% 4,13% 4,15% 4,20%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,80% 3,98% 4,13% 4,18% 4,33%
NIBCExtra Hypotheek 3,78% 4,04% 4,13% 4,18% 4,21%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,95% 4,08% 4,17% 4,20% 4,23%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,13% 4,19% 4,22% 4,35%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
FloriusProfijt drie + drie 3,81% 4,18% 4,24% 4,33% 4,34%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,23% 4,33% 4,33% 4,38%
ABN AMROBudget 3,95% 4,29% 4,34% 4,35% 4,37%
AllianzAllianz 3,91% 3,91% 3,97% 4,35% 5,10%
INGHypotheek 3,98% 4,25% 4,33% 4,35% 4,37%
FloriusProfijt twaalf 3,96% 4,33% 4,39% 4,48% 4,49%
ABN AMROWoning 4,10% 4,44% 4,49% 4,50% 4,52%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp