Hypotheekrente
12 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,93% 3,94% 3,98% 4,00% 4,06%
ObvionWoon Hypotheek 3,92% 4,14% 4,18% 4,19% 4,20%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,26% 4,13% 4,21% 4,26% 4,32%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,27% 4,13% 4,18% 4,26% 4,31%
a.s.r.Hypotheek 4,23% 4,23% 4,28% 4,30% 4,35%
a.s.r.Startershypotheek 4,24% 4,23% 4,29% 4,31% 4,35%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,33% 4,34% 4,36% 4,40%
NIBCHypotheek 3,98% 4,25% 4,28% 4,38% 4,44%
FloriusProfijt drie + drie 3,94% 4,31% 4,36% 4,41% 4,46%
AegonAegon 4,33% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.WelThuis 4,24% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
AllianzAllianz 4,15% 4,05% 4,09% 4,43% 5,10%
NIBCExtra Hypotheek 4,03% 4,30% 4,33% 4,43% 4,49%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,14% 4,32% 4,41% 4,44% 4,47%
ABN AMROBudget 4,11% 4,41% 4,43% 4,48% 4,59%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,11% 4,28% 4,38% 4,48% 4,53%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,11% 4,33% 4,48% 4,53% 4,68%
FloriusProfijt twaalf 4,09% 4,46% 4,51% 4,56% 4,61%
INGHypotheek 4,22% 4,47% 4,57% 4,59% 4,61%
ABN AMROWoning 4,26% 4,56% 4,58% 4,63% 4,74%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,17% 4,50% 4,65% 4,67% 4,83%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
RabobankBasishypotheek 4,26% 4,69% 4,79% 4,79% 4,84%
RabobankPlushypotheek 4,40% 4,80% 4,90% 4,90% 4,95%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp