Hypotheekrente 25 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Allianz | 4,26% | 4,31% | 4,37% | 4,75% | 5,15% | ||
| Knab Hypotheek | 4,13% | 4,41% | 4,76% | - | - | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,44% | 4,47% | 4,52% | 4,57% | ||
| WelThuis | 4,46% | 4,46% | 4,52% | 4,54% | 4,58% | ||
| Aegon | 4,46% | 4,46% | 4,51% | 4,53% | 4,58% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 4,46% | 4,51% | - | - | ||
| Hypotheek | 4,18% | 4,49% | 4,53% | 4,55% | 4,61% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,35% | 4,61% | 4,78% | - | - | ||
| MUNT Hypotheken | 4,30% | 4,65% | 4,70% | 4,76% | 4,83% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,65% | 4,70% | 4,76% | 4,83% | ||
| Easy Mortgage | 4,44% | 4,66% | 4,70% | 5,40% | 5,50% | ||
| Startershypotheek | 4,41% | 4,68% | 4,74% | 4,76% | 4,80% | ||
| Hypotheek | 4,19% | 4,68% | 4,73% | 4,75% | 4,80% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,13% | 4,71% | 4,98% | 5,25% | 5,25% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,58% | 4,74% | 4,81% | - | - | ||
| Woonnu | 4,62% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 5,05% | ||
| Woon Hypotheek | 4,31% | 4,81% | 4,85% | 4,86% | 4,87% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,61% | 4,81% | 4,83% | 4,85% | 4,92% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,66% | 4,86% | 4,88% | 4,90% | 4,97% | ||
| Hypotheken | 4,90% | 5,10% | 5,20% | 5,25% | 5,40% | ||
| Basishypotheek | 4,69% | 5,13% | 5,23% | 5,23% | 5,28% | ||
| Plushypotheek | 4,70% | 5,25% | 5,35% | 5,35% | 5,40% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.