Hypotheekrente
4 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ASN BankBespaarhypotheek 3,65% 3,75% 3,77% 3,78% 3,79%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,71% 3,79% 3,82% 3,83% 3,85%
ObvionWoon Hypotheek 3,57% 3,79% 3,83% 3,86% 3,89%
ArgentaHypotheek 3,65% 3,82% 3,86% 3,91% 3,94%
WoonnuWoonnu 3,74% 3,87% 3,90% 3,92% 3,98%
AegonAegon 3,89% 3,91% 3,93% 3,95% 4,00%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,71% 3,85% 3,94% 4,00% 4,08%
ASN BankHypotheek 3,80% 3,92% 3,95% 4,01% 4,02%
NIBCHypotheek 3,66% 3,82% 3,93% 4,01% 4,07%
NIBCExtra Hypotheek 3,71% 3,87% 3,98% 4,06% 4,12%
HandelsbankenWoninghypotheek - 3,85% 4,10% 4,10% 4,10%
AllianzAllianz 3,82% 3,85% 3,92% 4,26% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,17% 4,27% 4,27% 4,32%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,35% 4,45% 4,45% 4,50%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.