Hypotheekrente 15 jaar vast met 100% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | - | 4,31% | 4,31% | 4,31% | 4,37% | ||
| WelThuis | 4,29% | 4,35% | 4,41% | 4,43% | 4,47% | ||
| Aegon | 4,33% | 4,35% | 4,40% | 4,42% | 4,47% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,65% | 4,68% | 4,73% | 4,80% | ||
| Hypotheek (1) | 4,16% | 4,71% | 4,73% | 4,76% | 4,81% | ||
| Hypotheek | 4,05% | 4,69% | 4,73% | 4,75% | 4,81% | ||
| Bespaarhypotheek | 4,15% | 4,71% | 4,75% | 4,78% | 4,85% | ||
| MUNT Hypotheken | 4,33% | 4,70% | 4,78% | 4,81% | 4,91% | ||
| Attens Hypotheken | 4,26% | 4,77% | 4,80% | 4,85% | 4,91% | ||
| Venn Hypotheken | 4,30% | 4,76% | 4,78% | 4,81% | 4,91% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,70% | 4,78% | 4,81% | 4,91% | ||
| Woon Hypotheek | 4,00% | 4,86% | 4,90% | 4,91% | 4,92% | ||
| Woonnu | 4,39% | 4,64% | 4,74% | 4,81% | 4,94% | ||
| Vista Hypotheken | 4,16% | 4,86% | 4,88% | 4,91% | 4,96% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | - | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 4,98% | ||
| Hypotheek | 4,27% | 4,75% | 4,81% | 4,92% | 5,02% | ||
| Profijt drie + drie | 4,06% | 4,79% | 4,85% | 4,95% | 5,03% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,24% | 4,88% | 4,97% | 5,00% | 5,03% | ||
| Startershypotheek | 4,29% | 4,91% | 4,97% | 4,99% | 5,03% | ||
| Hypotheek | 4,23% | 4,91% | 4,96% | 4,98% | 5,03% | ||
| Hypotheek | 4,10% | 4,85% | 4,88% | 4,98% | 5,04% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,46% | 4,96% | 4,98% | 5,00% | 5,07% | ||
| Extra Hypotheek | 4,15% | 4,90% | 4,93% | 5,03% | 5,09% | ||
| Allianz | 4,25% | 4,79% | 4,84% | 5,03% | 5,10% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,51% | 5,01% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | ||
| Profijt twaalf | 4,21% | 4,94% | 5,00% | 5,10% | 5,18% | ||
| Nieuwbouw | 4,24% | 4,93% | 5,03% | 5,13% | 5,18% | ||
| Hypotheek | 4,30% | 5,06% | 5,16% | 5,18% | 5,20% | ||
| Elan Plus | - | 5,09% | 5,15% | 5,27% | 5,29% | ||
| Hypotheken | 4,70% | 5,15% | 5,20% | 5,20% | 5,30% | ||
| Nationale Nederlanden | 4,24% | 4,98% | 5,13% | 5,18% | 5,33% | ||
| Budget | 4,25% | 5,02% | 5,13% | 5,27% | 5,34% | ||
| Lot Hypotheken | 4,17% | 5,15% | 5,26% | 5,31% | 5,43% | ||
| Basishypotheek | 4,29% | 5,32% | 5,42% | 5,42% | 5,47% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,04% | 4,81% | 5,08% | 5,49% | 5,49% | ||
| Woning | 4,40% | 5,17% | 5,28% | 5,42% | 5,49% | ||
| Plushypotheek | 4,45% | 5,50% | 5,60% | 5,60% | 5,65% | ||
| Easy Mortgage | 4,33% | 4,84% | 4,88% | 5,66% | 5,76% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.