Hypotheekrente
3 jaar vast met 100% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
a.s.r.WelThuis 3,84% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
WoonnuWoonnu 3,77% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
ASN BankBespaarhypotheek 3,71% 4,02% 4,04% 4,05% 4,06%
ObvionWoon Hypotheek 3,54% 4,06% 4,10% 4,11% 4,12%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 4,01% 4,11% 4,14% 4,15% 4,17%
ArgentaHypotheek 3,62% 4,05% 4,09% 4,11% 4,17%
ASN BankHypotheek 3,75% 4,09% 4,13% 4,18% 4,20%
NIBCHypotheek 3,69% 4,10% 4,12% 4,22% 4,25%
FloriusProfijt drie + drie 3,65% 4,08% 4,18% 4,22% 4,27%
a.s.r.Hypotheek 4,05% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,15% 4,17% 4,27% 4,30%
ABN AMROBudget 3,96% 4,23% 4,28% 4,29% 4,31%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,84% 4,24% 4,28% 4,30% 4,33%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,89% 4,35% 4,36% 4,37% 4,40%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,75% 4,20% 4,25% 4,33% 4,40%
INGHypotheek 3,91% 4,26% 4,36% 4,38% 4,40%
FloriusProfijt twaalf 3,76% 4,23% 4,33% 4,37% 4,42%
ABN AMROWoning 4,11% 4,38% 4,43% 4,44% 4,46%
RabobankBasishypotheek 3,91% 4,40% 4,50% 4,50% 4,55%
HypotrustElan Plus - 4,47% 4,55% 4,61% 4,62%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,55% 4,65% 4,65% 4,70%
AllianzAllianz 3,81% 4,17% 4,18% 4,38% 5,10%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp