Hypotheekrente
7 jaar vast met 100% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
WoonnuWoonnu 3,90% 4,03% 4,16% 4,16% 4,19%
a.s.r.WelThuis 4,17% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,85% 4,31% 4,37% 4,38% 4,40%
ArgentaHypotheek 3,74% 4,38% 4,42% 4,44% 4,50%
ObvionWoon Hypotheek 3,81% 4,45% 4,49% 4,50% 4,51%
ASN BankHypotheek 3,89% 4,44% 4,46% 4,50% 4,52%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,99% 4,49% 4,51% 4,53% 4,55%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,33% 4,53% 4,54% 4,55% 4,57%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 4,01% 4,55% 4,55% 4,55% 4,58%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,98% 4,45% 4,54% 4,57% 4,60%
NIBCHypotheek 3,68% 4,52% 4,56% 4,61% 4,64%
NIBCExtra Hypotheek 3,83% 4,57% 4,61% 4,66% 4,69%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,88% 4,47% 4,57% 4,67% 4,72%
a.s.r.Hypotheek 4,01% 4,67% 4,69% 4,71% 4,76%
ABN AMROBudget 3,98% 4,72% 4,74% 4,76% 4,78%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,91% 4,64% 4,69% 4,74% 4,79%
RabobankBasishypotheek 3,87% 4,68% 4,78% 4,78% 4,83%
INGHypotheek 4,01% 4,71% 4,80% 4,82% 4,84%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,85% 4,52% 4,67% 4,72% 4,87%
ABN AMROWoning 4,13% 4,87% 4,89% 4,91% 4,93%
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,90% 5,00% 5,00% 5,05%
AllianzAllianz 3,78% 4,54% 4,61% 4,71% 5,10%
HypotrustElan Plus - 4,96% 5,04% 5,08% 5,10%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp