Hypotheekrente 4 jaar vast met 80% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Aegon | 3,84% | 3,87% | 3,89% | 3,91% | 3,96% | ||
| Woonnu | 3,84% | 3,87% | 3,90% | 3,92% | 3,98% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,65% | 4,03% | 4,05% | 4,06% | 4,07% | ||
| Woon Hypotheek | 3,54% | 4,06% | 4,10% | 4,11% | 4,12% | ||
| Hypotheek | 3,78% | 4,09% | 4,13% | 4,15% | 4,21% | ||
| Hypotheek | 4,00% | 4,12% | 4,15% | 4,21% | 4,22% | ||
| Leef Hypotheek | 4,03% | 4,12% | 4,15% | 4,16% | 4,18% | ||
| Hypotheek | 3,76% | 4,12% | 4,15% | 4,22% | 4,25% | ||
| Extra Hypotheek | 3,81% | 4,17% | 4,20% | 4,27% | 4,30% | ||
| Allianz | 3,76% | 4,20% | 4,21% | 4,44% | 5,10% | ||
| Hypotheek | 3,84% | 4,23% | 4,25% | 4,27% | 4,32% | ||
| Knab Hypotheek | 3,94% | 4,18% | 4,26% | - | - | ||
| Robuust Hypotheken | 3,88% | 4,20% | 4,30% | - | - | ||
| Lot Hypotheken | 4,07% | 4,22% | 4,30% | 4,34% | 4,40% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,15% | 4,35% | 4,48% | - | - | ||
| Basishypotheek | 3,73% | 4,41% | 4,51% | 4,51% | 4,56% | ||
| Plushypotheek | 4,00% | 4,55% | 4,65% | 4,65% | 4,70% | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,68% | 5,68% | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.