Hypotheekrente 17 jaar vast met 90% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Aegon | 4,42% | 4,38% | 4,43% | 4,45% | 4,50% | ||
| Hypotheek | 4,11% | 4,71% | 4,75% | 4,77% | 4,83% | ||
| Woonnu | 4,55% | 4,66% | 4,75% | 4,84% | 4,95% | ||
| Attens Hypotheken | 4,27% | 4,77% | 4,83% | 4,87% | 4,92% | ||
| Hypotheek | 4,37% | 4,94% | 4,99% | 5,01% | 5,06% | ||
| Woon Hypotheek | 4,15% | 4,98% | 5,02% | 5,03% | 5,04% | ||
| Allianz | 4,28% | 4,80% | 4,87% | 5,03% | 5,10% | ||
| Hypotheek | 4,13% | 4,95% | 4,98% | 5,05% | 5,14% | ||
| Extra Hypotheek | 4,18% | 5,00% | 5,03% | 5,10% | 5,19% | ||
| Budget | 4,26% | 5,07% | 5,18% | 5,32% | 5,39% | ||
| Lot Hypotheken | 4,19% | 5,15% | 5,26% | 5,32% | 5,58% | ||
| Woning | 4,41% | 5,22% | 5,33% | 5,47% | 5,54% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.