Hypotheekrente 20 jaar vast met 100% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek (1) | 4,19% | 4,22% | 4,24% | 4,27% | 4,32% | ||
| Attens Hypotheken | 4,27% | 4,28% | 4,30% | 4,31% | 4,36% | ||
| Hypotheek | 4,15% | 4,28% | 4,32% | 4,37% | 4,40% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,30% | 4,32% | 4,35% | 4,40% | ||
| Hypotheek | 4,44% | 4,21% | 4,28% | 4,40% | 4,43% | ||
| Vista Hypotheken | 4,22% | 4,26% | 4,34% | 4,39% | 4,43% | ||
| MUNT Hypotheken | 4,37% | 4,27% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,27% | 4,34% | 4,40% | 4,44% | ||
| Hypotheek | - | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,47% | ||
| bijBouwe Vooruit Hypotheek | - | 4,39% | 4,39% | 4,39% | 4,47% | ||
| Woon Hypotheek | 4,15% | 4,38% | 4,42% | 4,45% | 4,48% | ||
| Venn Hypotheken | 4,31% | 4,33% | 4,40% | 4,43% | 4,49% | ||
| WelThuis | 4,41% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,50% | ||
| Aegon | 4,42% | 4,38% | 4,43% | 4,45% | 4,50% | ||
| Startershypotheek | 4,41% | 4,38% | 4,44% | 4,46% | 4,50% | ||
| Bespaarhypotheek | 4,24% | 4,40% | 4,42% | 4,43% | 4,51% | ||
| Triodos Hypotheek | 4,29% | 4,42% | 4,51% | 4,54% | 4,57% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,51% | 4,51% | 4,53% | 4,55% | 4,62% | ||
| Hypotheek | 4,39% | 4,46% | 4,54% | 4,55% | 4,67% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,56% | 4,56% | 4,58% | 4,60% | 4,67% | ||
| Woninghypotheek | - | 4,45% | 4,70% | 4,70% | 4,70% | ||
| Profijt drie + drie | 4,19% | 4,54% | 4,55% | 4,63% | 4,72% | ||
| Hypotheek | 4,38% | 4,57% | 4,66% | 4,73% | 4,77% | ||
| Basis rente | - | 4,51% | 4,71% | 4,81% | 4,81% | ||
| Profijt twaalf | 4,34% | 4,69% | 4,70% | 4,78% | 4,87% | ||
| Basishypotheek | 4,31% | 4,72% | 4,82% | 4,82% | 4,87% | ||
| Nieuwbouw | 4,43% | 4,65% | 4,75% | 4,85% | 4,90% | ||
| Budget | 4,44% | 4,64% | 4,73% | 4,81% | 4,92% | ||
| Lot Hypotheken | 4,19% | 4,69% | 4,76% | 4,85% | 4,92% | ||
| Extra Hypotheek | 4,49% | 4,71% | 4,78% | 4,90% | 4,93% | ||
| Woonnu | 4,55% | 4,68% | 4,77% | 4,88% | 4,97% | ||
| Plushypotheek | 4,45% | 4,85% | 4,95% | 4,95% | 5,00% | ||
| Nationale Nederlanden | 4,43% | 4,70% | 4,85% | 4,90% | 5,05% | ||
| Woonboothypotheek | - | 4,85% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | ||
| Woning | 4,59% | 4,79% | 4,88% | 4,96% | 5,07% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,14% | 4,35% | 4,68% | 5,09% | 5,09% | ||
| Elan Plus | - | 4,82% | 4,88% | 5,02% | 5,09% | ||
| Allianz | 4,32% | 4,24% | 4,29% | 4,55% | 5,10% | ||
| Hypotheken | 4,80% | 4,90% | 4,95% | 5,00% | 5,20% | ||
| Easy Mortgage | 4,37% | 4,50% | 4,54% | 5,24% | 5,34% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.