Hypotheekrente
12 jaar vast met 60% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,93% 3,89% 3,93% 3,95% 4,01%
AllianzAllianz 4,15% 4,02% 4,09% 4,43% 5,10%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,27% 4,09% 4,14% 4,22% 4,27%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,26% 4,11% 4,19% 4,21% 4,27%
ObvionWoon Hypotheek 3,92% 4,12% 4,16% 4,17% 4,18%
a.s.r.Startershypotheek 4,24% 4,13% 4,19% 4,21% 4,25%
a.s.r.Hypotheek 4,23% 4,13% 4,18% 4,20% 4,25%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,11% 4,18% 4,28% 4,38% 4,43%
NIBCHypotheek 3,98% 4,20% 4,23% 4,33% 4,39%
FloriusProfijt drie + drie 3,94% 4,21% 4,26% 4,31% 4,36%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,23% 4,24% 4,26% 4,30%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,11% 4,23% 4,38% 4,43% 4,58%
NIBCExtra Hypotheek 4,03% 4,25% 4,28% 4,38% 4,44%
ABN AMROBudget 4,11% 4,28% 4,29% 4,30% 4,31%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,17% 4,30% 4,48% - -
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,14% 4,32% 4,41% 4,44% 4,47%
a.s.r.WelThuis 4,24% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
AegonAegon 4,33% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.DigiThuis hypotheek - 4,35% 4,40% - -
FloriusProfijt twaalf 4,09% 4,36% 4,41% 4,46% 4,51%
ABN AMROWoning 4,26% 4,43% 4,44% 4,45% 4,46%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,17% 4,45% 4,60% 4,62% 4,78%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,38% 4,47% 4,57% - -
INGHypotheek 4,22% 4,47% 4,57% 4,59% 4,61%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
RabobankBasishypotheek 4,26% 4,69% 4,79% 4,79% 4,84%
RabobankPlushypotheek 4,40% 4,80% 4,90% 4,90% 4,95%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp