Hypotheekrente
12 jaar vast met 60% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
AegonAegon 4,23% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.DigiThuis hypotheek - 4,35% 4,40% - -
ArgentaHypotheek 3,77% 4,43% 4,47% 4,49% 4,55%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
AllianzAllianz 4,12% 4,59% 4,65% 4,86% 5,10%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,18% 4,61% 4,71% 4,81% 4,86%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,23% 4,66% 4,81% 4,86% 5,01%
ObvionWoon Hypotheek 3,87% 4,67% 4,71% 4,72% 4,73%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,18% 4,68% 4,79% - -
ASN BankHypotheek 3,97% 4,69% 4,70% 4,72% 4,76%
FloriusProfijt drie + drie 4,09% 4,69% 4,74% 4,79% 4,84%
NIBCHypotheek 4,08% 4,73% 4,80% 4,88% 4,95%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,27% 4,75% 4,77% 4,79% 4,90%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,22% 4,77% 4,80% 4,85% 4,91%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,27% 4,78% 4,87% 4,90% 4,93%
NIBCExtra Hypotheek 4,18% 4,78% 4,85% 4,93% 5,00%
FloriusProfijt twaalf 4,09% 4,84% 4,89% 4,94% 4,99%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,50% 4,86% 4,94% - -
ABN AMROBudget 4,16% 4,90% 4,91% 4,92% 4,93%
a.s.r.Startershypotheek 4,62% 4,91% 4,97% 4,99% 5,03%
a.s.r.Hypotheek 4,06% 4,91% 4,96% 4,98% 5,03%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,47% 4,98% 5,12% 5,14% 5,31%
INGHypotheek 4,20% 5,03% 5,13% 5,15% 5,17%
ABN AMROWoning 4,36% 5,05% 5,06% 5,07% 5,08%
RabobankBasishypotheek 4,45% 5,24% 5,34% 5,34% 5,39%
RabobankPlushypotheek 4,40% 5,35% 5,45% 5,45% 5,50%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp