Hypotheekrente 25 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| WelThuis | 4,46% | 4,46% | 4,52% | 4,54% | 4,58% | ||
| Aegon | 4,41% | 4,46% | 4,51% | 4,53% | 4,58% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 4,46% | 4,51% | - | - | ||
| Allianz | 4,33% | 4,59% | 4,68% | 5,06% | 5,15% | ||
| Impact Hypotheken | - | 4,61% | 4,64% | 4,69% | 4,74% | ||
| Hypotheek | 4,23% | 4,64% | 4,68% | 4,70% | 4,76% | ||
| MUNT Hypotheken | 4,37% | 4,68% | 4,72% | 4,80% | 4,85% | ||
| Simpel Overstap Hypotheek | - | 4,68% | 4,72% | 4,80% | 4,85% | ||
| Knab Hypotheek | 4,12% | 4,75% | 5,01% | - | - | ||
| Woonnu | 4,62% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 5,05% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,19% | 4,81% | 5,08% | 5,35% | 5,35% | ||
| Startershypotheek | 4,29% | 4,83% | 4,89% | 4,91% | 4,95% | ||
| Hypotheek | 4,43% | 4,83% | 4,88% | 4,90% | 4,95% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,38% | 4,86% | 5,03% | - | - | ||
| Easy Mortgage | 4,58% | 4,95% | 4,99% | 5,69% | 5,79% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,56% | 4,96% | 4,98% | 5,00% | 5,07% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,45% | 4,97% | 5,05% | - | - | ||
| Woon Hypotheek | 4,31% | 5,01% | 5,05% | 5,06% | 5,07% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,66% | 5,01% | 5,03% | 5,05% | 5,12% | ||
| Hypotheken | 5,00% | 5,25% | 5,35% | 5,35% | 5,45% | ||
| Basishypotheek | 4,53% | 5,33% | 5,43% | 5,43% | 5,48% | ||
| Plushypotheek | 4,70% | 5,45% | 5,55% | 5,55% | 5,60% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.