Hypotheekrente
6 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 3,87% 3,91% 3,92% 3,94%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,81% 3,88% 3,90% 3,93% 3,98%
ASN BankBespaarhypotheek 3,68% 3,91% 3,93% 3,94% 3,95%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 3,78% 3,88% 3,98% 4,03%
ObvionWoon Hypotheek 3,62% 3,93% 3,97% 3,98% 3,99%
ArgentaHypotheek 3,73% 3,93% 3,97% 3,99% 4,05%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,80% 3,83% 3,98% 4,03% 4,18%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 3,99% 4,03% 4,05% 4,08%
WoonnuWoonnu 3,80% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
NIBCHypotheek 3,73% 4,00% 4,03% 4,08% 4,12%
ASN BankHypotheek 3,89% 4,05% 4,07% 4,12% 4,14%
NIBCExtra Hypotheek 3,78% 4,05% 4,08% 4,13% 4,17%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,12% 4,14% 4,16% 4,21%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,08% 4,14% 4,17% 4,30%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,95% 4,10% 4,19% 4,22% 4,25%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
FloriusProfijt drie + drie 3,81% 4,12% 4,18% 4,27% 4,28%
ABN AMROBudget 3,95% 4,26% 4,27% 4,28% 4,29%
INGHypotheek 3,98% 4,21% 4,30% 4,32% 4,34%
AllianzAllianz 3,91% 3,91% 3,98% 4,35% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,28% 4,38% 4,38% 4,43%
FloriusProfijt twaalf 3,96% 4,27% 4,33% 4,42% 4,43%
ABN AMROWoning 4,10% 4,41% 4,42% 4,43% 4,44%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,50% 4,60% 4,60% 4,65%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp