Hypotheekrente 12 jaar vast met 100% van de woningwaarde
Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Marktwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Hypotrust OK Hypotheek | 3,67% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 1,45% | |
![]() | Aegon | 3,60% | 1,49% | 1,52% | 1,72% | 1,72% | |
![]() | Rabobank Basis Duurzaamheid | 1,40% | 1,40% | 1,60% | 1,60% | 1,80% | |
![]() | Rabobank Basis | 1,50% | 1,50% | 1,70% | 1,70% | 1,90% | |
![]() | Rabobank Plus Duurzaamheid | 1,55% | 1,55% | 1,75% | 1,75% | 1,95% | |
![]() | NIBC Direct | 3,62% | 1,34% | - | 3,99% | 1,99% | |
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 1,50% | 1,70% | 1,75% | 1,80% | 2,00% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 1,54% | 1,65% | 1,84% | 1,93% | 2,03% | |
![]() | Rabobank Plus | 1,65% | 1,65% | 1,85% | 1,85% | 2,05% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 3,82% | 1,44% | - | 4,24% | 2,09% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,70% | 1,90% | 1,95% | 2,00% | 2,20% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,90% | 2,10% | 2,15% | 2,20% | 2,40% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 1,48% | 1,73% | 2,13% | 2,23% | 2,48% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 2,61% | 2,61% | |
![]() | Attens Hypotheken | 3,45% | 3,75% | 3,82% | 3,84% | 3,92% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 3,64% | 3,75% | 3,79% | 3,89% | 4,03% | |
![]() | Venn Hypotheken | 3,86% | 3,67% | 3,82% | 3,92% | 4,03% | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 3,81% | 3,87% | 3,89% | 3,96% | 4,05% | |
![]() | Centraal Beheer Plus | 3,65% | 3,92% | 3,97% | 4,02% | 4,10% | |
![]() | Lot Hypotheek | 3,61% | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,15% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 3,91% | 3,96% | 4,02% | 4,10% | 4,17% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 3,67% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,18% | |
![]() | Argenta Light | 3,67% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,18% | |
![]() | BLG Wonen | - | 3,93% | 4,02% | 4,08% | 4,18% | |
![]() | SNS Budget | 3,94% | 3,94% | 4,01% | 4,14% | 4,18% | |
![]() | Argenta Special Line Hypotheek | 3,67% | 4,00% | 4,02% | 4,04% | 4,18% | |
![]() | Centraal Beheer Basis | 3,71% | 3,98% | 4,05% | 4,19% | 4,19% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 3,71% | 3,98% | 4,05% | 4,10% | 4,19% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 3,71% | 3,98% | 4,05% | 4,10% | 4,19% | |
![]() | Hypotrust Vrij leven Hypotheek | 3,49% | 3,78% | 3,88% | 4,11% | 4,21% | |
![]() | Syntrus Achmea Comfort | 4,01% | 4,07% | 4,09% | 4,16% | 4,25% | |
![]() | Robuust Hypotheken | - | - | 4,16% | 4,18% | 4,29% | |
![]() | Nationale Nederlanden | 3,61% | 3,98% | 4,13% | 4,18% | 4,33% | |
![]() | Florius Profijt drie hypotheek | 3,85% | 1,48% | 4,08% | 4,33% | 4,39% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 3,91% | 4,18% | 4,25% | 4,39% | 4,39% | |
![]() | ING Bank | 3,91% | 4,06% | 4,15% | 4,22% | 4,40% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 3,93% | 1,47% | 4,12% | 4,46% | 4,41% | |
![]() | Reaal Lekker Wonen Hypotheek | 3,94% | 4,00% | 4,10% | 4,19% | 4,45% | |
![]() | ABN AMRO | 4,03% | 1,57% | 4,22% | 4,56% | 4,51% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 4,07% | 1,35% | 1,58% | 1,67% | 5,00% |
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.