Hypotheekrente 3 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | 3,54% | 3,71% | 3,75% | 3,80% | 3,83% | ||
| Leef Hypotheek | 3,64% | 3,74% | 3,81% | 3,82% | 3,84% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,63% | 3,75% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | ||
| Woon Hypotheek | 3,57% | 3,79% | 3,83% | 3,86% | 3,89% | ||
| Hypotheek | 3,59% | 3,80% | 3,87% | 4,00% | 4,07% | ||
| Woninghypotheek | - | 3,80% | 4,05% | 4,05% | 4,05% | ||
| Allianz | 3,77% | 3,82% | 3,91% | 4,18% | 5,10% | ||
| Lot Hypotheken | 3,64% | 3,83% | 3,88% | 3,94% | 4,08% | ||
| Woonnu | 3,67% | 3,83% | 3,87% | 3,90% | 3,97% | ||
| Profijt drie + drie | 3,65% | 3,84% | 3,94% | 3,98% | 4,03% | ||
| Extra Hypotheek | 3,64% | 3,85% | 3,92% | 4,05% | 4,12% | ||
| Venn Hypotheken | 3,89% | 3,85% | 3,87% | 3,88% | 3,96% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 3,89% | 3,93% | 3,98% | 4,00% | ||
| Basis rente | - | 3,89% | 4,09% | 4,19% | 4,19% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,90% | 3,92% | - | - | ||
| Aegon | 3,89% | 3,91% | 3,93% | 3,95% | 4,00% | ||
| WelThuis | 3,86% | 3,92% | 3,93% | 3,97% | 4,01% | ||
| Knab Hypotheek | 3,90% | 3,94% | 4,06% | - | - | ||
| Hypotheek | 3,85% | 3,96% | 4,05% | 4,07% | 4,09% | ||
| Budget | 3,96% | 3,97% | 4,02% | 4,03% | 4,06% | ||
| Profijt twaalf | 3,80% | 3,99% | 4,09% | 4,13% | 4,18% | ||
| Basis | 3,96% | 4,02% | 4,08% | 4,15% | 4,20% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,96% | 4,04% | 4,13% | - | - | ||
| Elan Plus | - | 4,07% | 4,15% | 4,21% | 4,22% | ||
| Woning | 4,11% | 4,12% | 4,17% | 4,18% | 4,21% | ||
| Attens Hypotheken | 4,00% | 4,12% | 4,21% | 4,22% | 4,27% | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,10% | 4,14% | 4,19% | - | - | ||
| Basishypotheek | 3,84% | 4,17% | 4,27% | 4,27% | 4,32% | ||
| Plushypotheek | 4,05% | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | ||
| Woonboothypotheek | - | 4,40% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | ||
| Extra Woninghypotheek | - | 4,40% | - | - | - | ||
| DE NEDERLANDSE | - | 5,05% | 5,55% | - | - | ||
| Nestr | - | 5,25% | 5,75% | - | - | ||
| Casarion | - | 5,25% | 5,75% | - | - | ||
| Verhuurhypotheek | - | 5,34% | 5,34% | 5,85% | - | ||
| Vastgoedhypotheek | - | 5,40% | - | - | - | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,40% | 5,40% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 5,60% | 5,85% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 5,60% | 5,85% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 5,65% | 6,00% | - | - | ||
| Combinatie woon- en bedrijfsruimte | - | 5,80% | - | - | - | ||
| Overstap Service | - | 5,85% | 6,00% | - | - | ||
| BasiQ Hypotheek | - | 5,95% | 6,10% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 5,95% | 6,05% | - | - | ||
| Combi woon- en bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,30% | - | - | - | ||
| Bedrijfsruimte | - | 6,65% | - | - | - | ||
| Bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,85% | - | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.