Hypotheekrente
12 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,80% 4,37% 4,34% 4,36% 4,42%
AegonAegon 4,23% 4,35% 4,40% 4,42% 4,47%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,35% 4,41% 4,43% 4,47%
ObvionWoon Hypotheek 3,81% 4,61% 4,55% 4,56% 4,57%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,23% 4,56% 4,48% 4,58% 4,63%
ASN BankHypotheek 4,16% 4,59% 4,60% 4,62% 4,66%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,32% 4,59% 4,61% 4,63% 4,74%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,15% 4,57% 4,60% 4,65% 4,70%
NIBCHypotheek 3,98% 4,61% 4,64% 4,72% 4,79%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,18% 4,61% 4,68% 4,73% 4,88%
FloriusProfijt drie + drie 4,09% 4,64% 4,69% 4,74% 4,79%
WoonnuWoonnu 4,24% 4,58% 4,69% 4,76% 4,88%
NIBCExtra Hypotheek 4,13% 4,66% 4,69% 4,77% 4,84%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,31% 4,66% 4,75% 4,78% 4,81%
AllianzAllianz 4,03% 4,43% 4,54% 4,83% 5,10%
a.s.r.Hypotheek 4,30% 4,77% 4,82% 4,84% 4,89%
ABN AMROBudget 4,43% 4,83% 4,84% 4,85% 4,86%
a.s.r.Startershypotheek 4,30% 4,77% 4,83% 4,85% 4,89%
FloriusProfijt twaalf 4,09% 4,79% 4,84% 4,89% 4,94%
Lot HypothekenLot Hypotheken 4,22% 4,86% 4,96% 4,98% 5,15%
ABN AMROWoning 4,31% 4,98% 4,99% 5,00% 5,01%
INGHypotheek 4,22% 4,88% 4,98% 5,00% 5,02%
RabobankBasishypotheek 4,36% 5,09% 5,19% 5,19% 5,24%
RabobankPlushypotheek 4,55% 5,20% 5,30% 5,30% 5,35%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp