Hypotheekrente
6 jaar vast met 60% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
WoonnuWoonnu 3,85% 3,92% 4,03% 4,07% 4,14%
a.s.r.WelThuis 3,99% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
AegonAegon 4,17% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
a.s.r.DigiThuis hypotheek - 4,18% 4,20% - -
ASN BankBespaarhypotheek 3,67% 4,27% 4,29% 4,30% 4,32%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,80% 4,29% 4,39% 4,49% 4,54%
AllianzAllianz 3,95% 4,30% 4,37% 4,70% 5,10%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,78% 4,31% 4,33% 4,36% 4,41%
ArgentaHypotheek 3,69% 4,32% 4,36% 4,38% 4,44%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,83% 4,34% 4,49% 4,54% 4,69%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,80% 4,35% 4,39% 4,40% 4,42%
ASN BankHypotheek 3,98% 4,36% 4,38% 4,43% 4,45%
ObvionWoon Hypotheek 3,52% 4,36% 4,40% 4,41% 4,42%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 4,03% 4,40% 4,49% 4,52% 4,55%
NIBCHypotheek 3,78% 4,42% 4,49% 4,54% 4,57%
NIBCExtra Hypotheek 4,01% 4,47% 4,54% 4,59% 4,62%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 4,28% 4,49% 4,52% 4,54% 4,57%
FloriusProfijt drie + drie 3,86% 4,55% 4,61% 4,70% 4,71%
KnabKnab Hypotheek 3,85% 4,55% 4,64% - -
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,89% 4,57% 4,62% 4,67% 4,72%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,60% 4,62% 4,64% 4,69%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,19% 4,62% 4,69% - -
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,03% 4,64% 4,69% - -
RabobankBasishypotheek 3,91% 4,68% 4,78% 4,78% 4,83%
FloriusProfijt twaalf 4,06% 4,70% 4,76% 4,85% 4,86%
INGHypotheek 3,90% 4,75% 4,84% 4,86% 4,88%
ABN AMROBudget 3,81% 4,76% 4,77% 4,78% 4,79%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,90% 5,00% 5,00% 5,05%
ABN AMROWoning 4,10% 4,91% 4,92% 4,93% 4,94%
NIBCInvesteringshypotheek - 6,17% 6,17% - -
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp