Hypotheekrente
10 jaar vast met 90% van de woningwaarde



Marktwaarde woning:

ASN Bank

Bespaarhypotheek

4,22%

Plan gratis adviesgesprek
Impact Hypotheken

Impact Hypotheken

4,24%

Plan gratis adviesgesprek
Lloyds Bank

Hypotheek (1)

4,26%

Plan gratis adviesgesprek
Venn Hypotheken

Venn Hypotheken

4,29%

Plan gratis adviesgesprek
bijBouwe

bijBouwe Vooruit Hypotheek

4,30%

Plan gratis adviesgesprek
Triodos Bank N.V.

Triodos Hypotheek

4,32%

Plan gratis adviesgesprek
Obvion

Woon Hypotheek

4,33%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt drie + drie

4,38%

Plan gratis adviesgesprek
Attens Hypotheken

Attens Hypotheken

4,42%

Plan gratis adviesgesprek
Groene Hart Hypotheken

Groene Hart Hypotheken

4,43%

Plan gratis adviesgesprek
Centraal Beheer

Leef Hypotheek

4,45%

Plan gratis adviesgesprek
a.s.r.

Startershypotheek

4,45%

Plan gratis adviesgesprek
Vista Hypotheken

Vista Hypotheken

4,46%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

4,47%

Plan gratis adviesgesprek
NIBC

Extra Hypotheek

4,47%

Plan gratis adviesgesprek
MUNT Hypotheken

Simpel Overstap Hypotheek

4,47%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Compleet Hypotheek

4,48%

Plan gratis adviesgesprek
Lot Hypotheken

Lot Hypotheken

4,52%

Plan gratis adviesgesprek
Florius

Profijt twaalf

4,53%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Basishypotheek

4,53%

Plan gratis adviesgesprek
Nationale-Nederlanden

Nationale Nederlanden

4,56%

Plan gratis adviesgesprek
Rabobank

Plushypotheek

4,75%

Plan gratis adviesgesprek
Tulp Hypotheken

Tulp Riant Hypotheek

4,98%

Plan gratis adviesgesprek
bunq

Easy Mortgage

5,10%

Plan gratis adviesgesprek
Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
bijBouweHypotheek 3,83% 3,94% 4,04% 4,04% 4,06%
ArgentaHypotheek 3,84% 4,15% 4,19% 4,21% 4,27%
AegonAegon 4,22% 4,18% 4,20% 4,22% 4,27%
ASN BankBespaarhypotheek 3,74% 4,20% 4,21% 4,22% 4,24%
a.s.r.WelThuis 4,23% 4,18% 4,21% 4,23% 4,27%
Impact HypothekenImpact Hypotheken - 4,16% 4,19% 4,24% 4,29%
Lloyds BankHypotheek (1) 3,88% 4,21% 4,23% 4,26% 4,31%
WoonnuWoonnu 4,05% 4,20% 4,23% 4,28% 4,32%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,99% 4,26% 4,28% 4,29% 4,31%
bijBouwebijBouwe Vooruit Hypotheek 3,85% 4,26% 4,30% 4,30% 4,33%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,84% 4,20% 4,29% 4,32% 4,35%
ObvionWoon Hypotheek 3,74% 4,28% 4,32% 4,33% 4,34%
FloriusProfijt drie + drie 3,75% 4,29% 4,34% 4,38% 4,40%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 4,21% 4,28% 4,34% 4,42% 4,43%
NIBCHypotheek 3,91% 4,26% 4,34% 4,42% 4,46%
ASN BankHypotheek 3,97% 4,40% 4,41% 4,43% 4,47%
Groene Hart HypothekenGroene Hart Hypotheken 4,14% 4,39% 4,41% 4,43% 4,50%
a.s.r.Hypotheek 4,17% 4,40% 4,42% 4,44% 4,49%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,97% 4,38% 4,44% 4,45% 4,47%
a.s.r.Startershypotheek 4,23% 4,40% 4,43% 4,45% 4,49%
Vista HypothekenVista Hypotheken 3,83% 4,30% 4,38% 4,46% 4,48%
MUNT HypothekenMUNT Hypotheken 4,10% 4,35% 4,43% 4,47% 4,49%
NIBCExtra Hypotheek 3,96% 4,31% 4,39% 4,47% 4,51%
MUNT HypothekenSimpel Overstap Hypotheek - 4,35% 4,43% 4,47% 4,49%
Tulp HypothekenTulp Compleet Hypotheek 4,19% 4,44% 4,46% 4,48% 4,55%
AllianzAllianz 4,09% 4,30% 4,31% 4,50% 5,10%
ABN AMROBudget 3,95% 4,47% 4,49% 4,51% 4,53%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 4,01% 4,31% 4,41% 4,51% 4,56%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,91% 4,41% 4,47% 4,52% 4,61%
FloriusProfijt twaalf 3,90% 4,44% 4,49% 4,53% 4,55%
RabobankBasishypotheek 3,89% 4,43% 4,53% 4,53% 4,58%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 4,01% 4,36% 4,51% 4,56% 4,71%
INGHypotheek 4,00% 4,56% 4,61% 4,63% 4,65%
ABN AMROWoning 4,10% 4,62% 4,64% 4,66% 4,68%
RabobankPlushypotheek 4,10% 4,65% 4,75% 4,75% 4,80%
HypotrustElan Plus - 4,68% 4,75% 4,79% 4,81%
MeriusHypotheken 4,50% 4,85% 4,90% 4,95% 5,00%
Tulp HypothekenTulp Riant Hypotheek 3,85% 4,42% 4,75% 4,98% 4,98%
bunqEasy Mortgage 4,00% 4,28% 4,32% 5,10% 5,20%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp