Hypotheekrente
4 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ASN BankBespaarhypotheek 3,65% 4,03% 4,05% 4,06% 4,07%
ObvionWoon Hypotheek 3,67% 4,06% 4,10% 4,11% 4,12%
ArgentaHypotheek 3,73% 4,09% 4,13% 4,15% 4,21%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,76% 4,12% 4,15% 4,16% 4,18%
NIBCHypotheek 3,76% 4,12% 4,15% 4,22% 4,25%
HollandWoontHollandWoont 3,78% - - - -
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,81% 4,22% 4,30% 4,34% 4,40%
NIBCExtra Hypotheek 3,81% 4,17% 4,20% 4,27% 4,30%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
AllianzAllianz 3,84% 4,20% 4,21% 4,44% 5,10%
WoonnuWoonnu 3,84% 3,87% 3,90% 3,92% 3,98%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 4,23% 4,25% 4,27% 4,32%
RabobankBasishypotheek 3,86% 4,41% 4,51% 4,51% 4,56%
ASN BankHypotheek 3,91% 4,12% 4,15% 4,21% 4,22%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 4,04% 4,20% 4,30% - -
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,55% 4,65% 4,65% 4,70%
KnabKnab Hypotheek 4,08% 4,18% 4,26% - -
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,10% 4,35% 4,48% - -
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp