Hypotheekrente 2 jaar vast met 60% van de woningwaarde
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Woonnu | 3,66% | 3,72% | 3,76% | 3,77% | 3,87% | ||
| WelThuis | 3,79% | 3,82% | 3,85% | 3,87% | 3,91% | ||
| Aegon | 3,79% | 3,82% | 3,84% | 3,86% | 3,91% | ||
| DigiThuis hypotheek | - | 3,82% | 3,84% | - | - | ||
| Triodos Hypotheek | 3,58% | 3,96% | 4,05% | 4,08% | 4,11% | ||
| Nieuwbouw | 3,67% | 3,98% | 4,08% | 4,18% | 4,23% | ||
| Bespaarhypotheek | 3,61% | 3,99% | 4,02% | 4,04% | 4,06% | ||
| Hypotheek | 3,40% | 4,00% | 4,04% | 4,06% | 4,12% | ||
| Nationale Nederlanden | 3,54% | 4,03% | 4,18% | 4,23% | 4,38% | ||
| Hypotheek | 3,79% | 4,05% | 4,11% | 4,15% | 4,17% | ||
| Leef Hypotheek | 3,56% | 4,05% | 4,11% | 4,12% | 4,17% | ||
| Woon Hypotheek | 3,37% | 4,05% | 4,09% | 4,10% | 4,11% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 4,10% | 4,12% | 4,22% | 4,25% | ||
| Hypotheek | 4,00% | 4,13% | 4,15% | 4,17% | 4,22% | ||
| Allianz | 3,78% | 4,15% | 4,16% | 4,31% | 5,10% | ||
| Extra Hypotheek | 3,79% | 4,15% | 4,17% | 4,27% | 4,30% | ||
| Robuust Hypotheken | 3,96% | 4,16% | 4,22% | - | - | ||
| Knab Hypotheek | 4,06% | 4,17% | 4,24% | - | - | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 3,98% | 4,19% | 4,19% | - | - | ||
| Lot Hypotheken | 3,74% | 4,20% | 4,25% | 4,33% | 4,40% | ||
| Venn Hypotheken | 3,93% | 4,21% | 4,25% | 4,27% | 4,29% | ||
| Budget | 4,06% | 4,23% | 4,28% | 4,29% | 4,31% | ||
| Basishypotheek | 3,88% | 4,24% | 4,34% | 4,34% | 4,39% | ||
| Hypotheek | 3,74% | 4,25% | 4,35% | 4,37% | 4,39% | ||
| Plushypotheek | 4,00% | 4,35% | 4,45% | 4,45% | 4,50% | ||
| Woning | 4,11% | 4,38% | 4,43% | 4,44% | 4,46% | ||
| Investeringshypotheek | - | 5,65% | 5,65% | - | - | ||
| Woonruimte (Prof) | - | 5,70% | 6,00% | - | - | ||
| Woonruimte | - | 5,70% | 6,00% | - | - | ||
| Vastgoed Hypotheek | - | 5,85% | 6,20% | - | - | ||
| Simpl. (Prof) | - | 5,95% | 6,10% | - | - | ||
| Combinatie woon- en bedrijfsruimte | - | 6,00% | - | - | - | ||
| Nestr | - | 6,20% | 6,50% | - | - | ||
| Combi woon- en bedrijfsruimte (Prof) | - | 6,35% | - | - | - | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.