Hypotheekrente
2 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
WoonnuWoonnu 3,66% 3,72% 3,76% 3,77% 3,87%
AegonAegon 3,84% 3,82% 3,84% 3,86% 3,91%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,82% 3,85% 3,87% 3,91%
ArgentaHypotheek 3,50% 4,17% 4,21% 4,23% 4,29%
ASN BankBespaarhypotheek 3,60% 4,19% 4,22% 4,24% 4,26%
ASN BankHypotheek 3,68% 4,20% 4,26% 4,30% 4,32%
a.s.r.Hypotheek 3,81% 4,28% 4,30% 4,32% 4,37%
Triodos Bank N.V.Triodos Hypotheek 3,63% 4,21% 4,30% 4,33% 4,36%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,47% 4,27% 4,33% 4,34% 4,36%
ObvionWoon Hypotheek 3,50% 4,31% 4,35% 4,36% 4,37%
Nationale-NederlandenNieuwbouw 3,54% 4,23% 4,33% 4,43% 4,48%
NIBCHypotheek 3,74% 4,32% 4,33% 4,43% 4,47%
Nationale-NederlandenNationale Nederlanden 3,62% 4,28% 4,43% 4,48% 4,63%
NIBCExtra Hypotheek 3,84% 4,37% 4,38% 4,48% 4,52%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,84% 4,42% 4,46% 4,54% 4,62%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,95% 4,48% 4,52% 4,54% 4,56%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,54% 4,64% 4,64% 4,69%
ABN AMROBudget 3,96% 4,60% 4,65% 4,66% 4,68%
AllianzAllianz 3,72% 4,51% 4,58% 4,68% 5,10%
INGHypotheek 3,79% 4,60% 4,70% 4,72% 4,74%
RabobankPlushypotheek 3,85% 4,65% 4,75% 4,75% 4,80%
ABN AMROWoning 4,11% 4,75% 4,80% 4,81% 4,83%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp