Hypotheekrente
3 jaar vast met 90% van de woningwaarde


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
WoonnuWoonnu 3,67% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
a.s.r.WelThuis 3,84% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,70% 3,83% 3,88% 3,94% 4,08%
ArgentaHypotheek 3,54% 3,89% 3,93% 3,95% 4,01%
ASN BankBespaarhypotheek 3,63% 3,92% 3,94% 3,95% 3,96%
ObvionWoon Hypotheek 3,67% 3,91% 3,95% 3,96% 3,97%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,60% 3,93% 3,96% 3,97% 3,99%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,89% 4,01% 4,02% 4,03% 4,04%
NIBCHypotheek 3,80% 3,90% 3,97% 4,07% 4,10%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,79% 4,01% 4,05% 4,07% 4,10%
FloriusProfijt drie + drie 3,68% 3,96% 4,06% 4,10% 4,15%
NIBCExtra Hypotheek 3,80% 3,95% 4,02% 4,12% 4,15%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 4,08% 4,10% 4,12% 4,17%
ASN BankHypotheek 3,85% 4,04% 4,08% 4,13% 4,15%
ABN AMROBudget 4,06% 4,11% 4,16% 4,17% 4,19%
INGHypotheek 3,91% 4,08% 4,18% 4,20% 4,22%
FloriusProfijt twaalf 3,90% 4,11% 4,21% 4,25% 4,30%
ABN AMROWoning 4,11% 4,26% 4,31% 4,32% 4,34%
AllianzAllianz 3,77% 3,93% 4,03% 4,33% 5,10%
RabobankBasishypotheek 3,82% 4,30% 4,40% 4,40% 4,45%
HypotrustElan Plus - 4,27% 4,35% 4,41% 4,42%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp