Hypotheekrente 25 jaar vast met NHG
| Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
|---|
| Marktwaarde woning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
| Hypotheek | 4,16% | 4,73% | 4,77% | 4,79% | 4,85% | ||
| Lot Hypotheken | 4,18% | - | - | - | - | ||
| Hypotheek | 4,21% | - | - | - | - | ||
| MUNT Hypotheken | 4,27% | 4,76% | 4,80% | 4,88% | 4,93% | ||
| Allianz | 4,28% | 4,72% | 4,81% | 5,06% | 5,15% | ||
| Knab Hypotheek | 4,28% | 4,70% | 5,05% | - | - | ||
| Woon Hypotheek | 4,31% | 5,19% | 5,23% | 5,24% | 5,25% | ||
| Tulp Riant Hypotheek | 4,33% | 5,06% | 5,33% | 5,60% | 5,60% | ||
| HollandWoont | 4,38% | - | - | - | - | ||
| Vrij Leven Hypotheek | 4,38% | 4,86% | 5,03% | - | - | ||
| WelThuis | 4,41% | 4,46% | 4,52% | 4,54% | 4,58% | ||
| Startershypotheek | 4,43% | 4,97% | 5,03% | 5,05% | 5,09% | ||
| Hypotheek | 4,43% | 4,97% | 5,02% | 5,04% | 5,09% | ||
| Robuust Hypotheken | 4,45% | 5,01% | 5,13% | - | - | ||
| Easy Mortgage | 4,45% | 5,05% | 5,09% | 5,79% | 5,89% | ||
| Aegon | 4,46% | 4,46% | 4,51% | 4,53% | 4,58% | ||
| Basishypotheek | 4,53% | 5,43% | 5,53% | 5,53% | 5,58% | ||
| Groene Hart Hypotheken | 4,61% | 5,06% | 5,08% | 5,10% | 5,17% | ||
| Woonnu | 4,62% | 4,79% | 4,84% | 4,94% | 5,05% | ||
| Plushypotheek | 4,70% | 5,55% | 5,65% | 5,65% | 5,70% | ||
| Tulp Compleet Hypotheek | 4,86% | 5,11% | 5,13% | 5,15% | 5,22% | ||
| Hypotheken | 4,90% | 5,25% | 5,35% | 5,35% | 5,45% | ||
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.