Hypotheekrente 3 jaar vast met NHG
Rentevast periodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
---|
Marktwaarde woning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NHG | 60% | 80% | 90% | 100% | ||
![]() | Obvion Compact Hypotheek | 0,97% | 1,17% | 1,22% | 1,27% | 1,47% | |
![]() | Rabobank Basis Duurzaamheid | 1,10% | 1,10% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | |
![]() | Obvion Basis Hypotheek | 1,17% | 1,37% | 1,42% | 1,47% | 1,67% | |
![]() | Rabobank Basis | 1,20% | 1,20% | 1,40% | 1,40% | 1,60% | |
![]() | Delta Lloyd Plus Hypotheek | 1,21% | 1,46% | 1,86% | 1,96% | 2,21% | |
![]() | Rabobank Plus Duurzaamheid | 1,25% | 1,25% | 1,45% | 1,45% | 1,65% | |
![]() | Woonfonds Voordeellijn | 1,29% | 1,41% | 1,49% | 1,70% | 1,70% | |
![]() | Rabobank Plus | 1,35% | 1,35% | 1,55% | 1,55% | 1,75% | |
![]() | Obvion Hypotheek | 1,37% | 1,57% | 1,62% | 1,67% | 1,87% | |
![]() | Hypotrust Comfort Profijt Hypotheek | 3,51% | 0,95% | 1,09% | 1,26% | 4,45% | |
![]() | Argenta Hypotheek | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Argenta Light | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Hypotrust OK Hypotheek | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 1,16% | |
![]() | Argenta Special Line Hypotheek | 4,05% | 4,21% | 4,27% | 4,29% | 4,49% | |
![]() | Lot Hypotheek | 4,13% | 4,17% | 4,35% | 4,39% | 4,58% | |
![]() | SNS Budget | 4,16% | 4,25% | 4,32% | 4,40% | 4,50% | |
![]() | Aegon | 4,25% | 1,37% | 1,38% | 1,40% | 1,40% | |
![]() | ING Bank | 4,34% | 4,67% | 4,79% | 4,81% | 4,85% | |
![]() | ASR WelThuis hypotheek | 4,39% | 4,57% | 4,61% | 4,71% | 4,80% | |
![]() | Allianz Hypotheek | 4,40% | 4,50% | 4,65% | 5,03% | 5,10% | |
![]() | NIBC Direct | 4,41% | 0,84% | - | 4,77% | 1,60% | |
![]() | Florius Profijt drie hypotheek | 4,46% | 1,24% | 4,75% | 4,82% | 4,87% | |
![]() | Hypotrust Vrij leven Hypotheek | 4,48% | 4,68% | 4,69% | 4,78% | 4,88% | |
![]() | ABN AMRO Budget | 4,51% | 1,23% | 4,79% | 3,96% | 4,86% | |
![]() | Centraal Beheer Plus | 4,51% | 4,68% | 4,83% | 4,93% | 4,97% | |
![]() | NIBC Direct Extra Hypotheek | 4,51% | 0,94% | - | 4,87% | 1,70% | |
![]() | Centraal Beheer Basis | 4,52% | 4,69% | 4,84% | 4,98% | 4,98% | |
![]() | Centraal Beheer Thuis Hypotheek | 4,52% | 4,69% | 4,84% | 4,94% | 4,98% | |
![]() | Woonfonds Woongenot | 4,52% | 4,69% | 4,84% | 4,94% | 4,98% | |
![]() | Venn Hypotheken | 4,57% | 4,58% | 4,61% | 4,65% | 5,07% | |
![]() | Florius Profijt twaalf hypotheek | 4,61% | 1,12% | 1,29% | 4,97% | - | |
![]() | ABN AMRO | 4,66% | 1,33% | 4,94% | 4,06% | 5,01% | |
![]() | Attens Hypotheken | 4,68% | 4,69% | 4,71% | 4,73% | 4,83% | |
![]() | Woonfonds Comfortlijn | 4,72% | 4,89% | 5,04% | 5,18% | 5,18% | |
![]() | Hypotrust Comfort Hypotheek | 4,78% | 4,90% | 5,06% | 5,41% | 1,70% | |
![]() | Syntrus Achmea Basis | 4,80% | 4,88% | 4,96% | 5,32% | 5,37% | |
![]() | Syntrus Achmea Comfort | 5,00% | 5,08% | 5,16% | 5,52% | 5,57% |
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.