Hypotheekrente
3 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ObvionWoon Hypotheek 3,54% 3,91% 3,95% 3,96% 3,97%
ArgentaHypotheek 3,60% 3,89% 3,93% 3,95% 4,01%
ASN BankBespaarhypotheek 3,63% 3,92% 3,94% 3,95% 3,96%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,64% 3,93% 3,96% 3,97% 3,99%
FloriusProfijt drie + drie 3,65% 3,96% 4,06% 4,10% 4,15%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,65% 3,83% 3,88% 3,94% 4,08%
HollandWoontHollandWoont 3,71% - - - -
AllianzAllianz 3,72% 3,93% 4,03% 4,33% 5,10%
NIBCHypotheek 3,75% 3,90% 3,97% 4,07% 4,10%
INGHypotheek 3,75% 4,08% 4,18% 4,20% 4,22%
WoonnuWoonnu 3,77% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
NIBCExtra Hypotheek 3,79% 3,95% 4,02% 4,12% 4,15%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,81% 4,01% 4,02% 4,03% 4,04%
AegonAegon 3,84% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,84% 4,01% 4,05% 4,07% 4,10%
RabobankBasishypotheek 3,84% 4,30% 4,40% 4,40% 4,45%
a.s.r.Hypotheek 3,84% 4,08% 4,10% 4,12% 4,17%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
FloriusProfijt twaalf 3,86% 4,11% 4,21% 4,25% 4,30%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,94% 4,15% 4,22% - -
ASN BankHypotheek 3,94% 4,04% 4,08% 4,13% 4,15%
KnabKnab Hypotheek 3,94% 4,05% 4,13% - -
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,04% 4,08% 4,14% - -
RabobankPlushypotheek 4,05% 4,45% 4,55% 4,55% 4,60%
ABN AMROBudget 4,06% 4,11% 4,16% 4,17% 4,19%
ABN AMROWoning 4,11% 4,26% 4,31% 4,32% 4,34%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp