Hypotheekrente
3 jaar vast met NHG


Rentevast periodes 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 17 20 25 30
 Marktwaarde woning
 NaamNHG60%80%90%100%
ArgentaHypotheek 3,60% 4,15% 4,19% 4,21% 4,27%
FloriusProfijt drie + drie 3,63% 4,28% 4,38% 4,42% 4,47%
Centraal BeheerLeef Hypotheek 3,64% 4,29% 4,33% 4,34% 4,36%
ASN BankBespaarhypotheek 3,64% 4,12% 4,14% 4,15% 4,16%
HollandWoontHollandWoont 3,68% - - - -
NIBCHypotheek 3,74% 4,22% 4,23% 4,33% 4,37%
WoonnuWoonnu 3,77% 3,83% 3,87% 3,90% 3,97%
ObvionWoon Hypotheek 3,79% 4,16% 4,20% 4,21% 4,22%
NIBCExtra Hypotheek 3,80% 4,27% 4,28% 4,38% 4,42%
RabobankBasishypotheek 3,81% 4,60% 4,70% 4,70% 4,75%
a.s.r.WelThuis 3,86% 3,87% 3,90% 3,92% 3,96%
FloriusProfijt twaalf 3,86% 4,43% 4,53% 4,57% 4,62%
Attens HypothekenAttens Hypotheken 3,87% 4,47% 4,48% 4,54% 4,55%
Robuust HypothekenRobuust Hypotheken 3,88% 4,40% 4,46% - -
AegonAegon 3,89% 3,87% 3,89% 3,91% 3,96%
Lot HypothekenLot Hypotheken 3,90% 4,32% 4,36% 4,44% 4,52%
INGHypotheek 3,93% 4,61% 4,71% 4,73% 4,75%
ASN BankHypotheek 3,94% 4,24% 4,28% 4,33% 4,35%
Venn HypothekenVenn Hypotheken 3,94% 4,53% 4,57% 4,59% 4,62%
ABN AMROBudget 3,96% 4,48% 4,53% 4,54% 4,56%
RabobankPlushypotheek 4,00% 4,75% 4,85% 4,85% 4,90%
AllianzAllianz 4,01% 4,22% 4,31% 4,60% 5,10%
HypotrustVrij Leven Hypotheek 4,04% 4,35% 4,48% - -
a.s.r.Hypotheek 4,05% 4,33% 4,35% 4,37% 4,42%
KnabKnab Hypotheek 4,08% 4,43% 4,51% - -
ABN AMROWoning 4,19% 4,63% 4,68% 4,69% 4,71%
Alle rentetarieven zijn voorbehouden op typefouten en onvolkomendheden.
Aan de weergave van deze rentetarieven kunnen geen rechten worden ontleend.
WhatsApp